14 reacties | 2184x gelezen
17-07-2021 17:59
V.malafronte | Max Verstappen wint de allereerste sprintrace ooit. De Nederlander verschalkte direct bij de start Lewis Hamilton en reed daarna onbedreigd naar de overwinning. Hij pakt daarmee de ploeposition voor de Grand Prix van morgen.
Bron: Formule1nieuws.nl
De kwalificatie van gisteren vormt de startgrid voor de allereerste sprintrace in de Formule 1 ooit. Met Silverstone – het circuit waar in 1950 het wereldkampioenschap van start ging – is er symbolisch geen betere plek voor deze primeur. Over zeventien rondes gaan de coureurs uitmaken wie morgen van poleposition mag starten.
Bij de start is Max Verstappen goed weg en schiet hij direct voorbij de van de eerste plek gestarte Lewis Hamilton. Valtteri Bottas sluit aan op de derde plaats. Tezamen rijdt dit trio zonder problemen naar de finish toe. Verstappen krijgt zodoende de officiële poleposition op zijn naam én hij kan drie punten bijschrijven. Hamilton krijgt voor zijn tweede plaats twee punten en Bottas krijgt één punt.
Charles Leclerc rijdt namens Ferrari knap naar de vierde plek. Achter Leclerc gaat Sergio Perez al vroeg de fout in, waardoor hij terugvalt tot buiten de top tien en uiteindelijk uitvalt. Lando Norris eindigt mede daardoor op de vijfde plaats, met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo op plek zeven. Sebastian Vettel eindigt als achtste, voor de imponerende George Russell. Esteban Ocon maakt de top tien compleet.
GP Groot-Brittannië 2021 - Sprintrace |
Pos | Nr | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Punten |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 17 | 25:38.426 | 3 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | +1.430s | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 17 | +7.502s | 1 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | +11.278s | 0 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 17 | +24.111s | 0 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 17 | +30.959s | 0 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 17 | +43.527s | 0 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +44.439s | 0 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +46.652s | 0 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 17 | +47.395s | 0 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | +47.798s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 17 | +48.763s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +50.677s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 17 | +52.179s | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | +53.225s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 17 | +53.567s | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +55.162s | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 17 | +68.213s | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 17 | +77.648s | 0 |
20 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 16 | DNF | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties