9 reacties | 1816x gelezen
16-07-2021 20:22
bvonk | Lewis Hamilton heeft de eerste startplek gepakt voor de eerste sprintrace in de Formule 1, die zaterdag wordt verreden op het Silverstone circuit. De regerend wereldkampioen noteerde een 1.26.134, waarmee hij 0.075 sneller was dan Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Yuki TSUNODA (AlphaTauri), Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo), Nicholas LATIFI (Williams), Mick SCHUMACHER (Haas F1) en Nikita MAZEPIN (Haas F1)
Q2
Afvallers: Fernando ALONSO (Alpine), Pierre GASLY (AlphaTauri), Esteban OCON (Alpine), Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) en Lance STROLL (Aston Martin)
Q3
Bij de eerste run zet Hamilton de snelste tijd neer, gevolgd door Verstappen die aangeeft wat problemen te hebben met de voorkant van zijn Red Bull. Hamilton gaat tijdens de tweede run nog een tandje harder maar krijgt in de laatste sector een beetje overstuur waardoor de Brit zijn eerste tijd niet verbeterd. Verstappen weet wel zijn tijd iets te verbeteren maar het is niet voldoende om de pole te pakken voor de eerste sprintrace. Mercedes-coureur Bottas maakt de top 3 compleet.
Poleronde tijd voor sprintrace: 1:26.134 Lewis Hamilton (Mercedes)
Uitslag kwalificatie Groot-Brittannië 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 | 23 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 | 22 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 | 20 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 | 22 |
8 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 | 17 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 | 21 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 | 15 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:27.580 | 1:27.245 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:27.600 | 1:27.273 | 14 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.415 | 1:27.340 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.595 | 1:27.617 | 15 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:28.017 | 1:27.665 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:28.043 | 10 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:28.062 | 9 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.254 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:28.738 | 10 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:29.051 | 9 |
Lewis Hamilton goes fastest in qualifying!
— Formula 1 (@F1) July 16, 2021
He'll start up front for #F1Sprint on Saturday, with Max Verstappen in P2 and Valtteri Bottas in P3#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9pfhR91n4e
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties