9 reacties | 2245x gelezen
05-06-2021 16:06
bvonk | Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft voor de tweede race op rij de pole-position behaald. Lewis Hamilton leek er dit weekend met Mercedes niet goed bij te zitten maar pakt in de kwalificatie toch de tweede plek, gevolgd door de Red Bull van Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
(Mercedes)(Red Bull)(Red Bull)(McLaren)(Racing Point)(Renault)(Ferrari)(AlphaTauri)(Alfa Romeo)(Williams)(Haas F1)
Q1
Afvallers: Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas F1), Nikita Mazepin (Haas F1), Lance Stroll (Aston Martin) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
Q2
Afvallers: Sebastian Vettel (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en George Russell (Williams)
Q3
Bij de eerste run zet Leclerc de snelste tijd neer, gevolgd door Hamilton en Verstappen. Bij de tweede run maakt Tsunoda een foutje en beland tegen de muur met een rode vlag als gevolg. Niemand kan daardoor zijn tijd verbeteren en Leclerc pakt de pole-position voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.
Poleronde tijd: 1:41.218 Charles Leclerc (Ferrari)
Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.545 | 1:41.634 | 1:41.450 | 21 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.760 | 1:41.625 | 1:41.563 | 19 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.288 | 1:41.932 | 1:41.565 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.121 | 1:41.740 | 1:41.576 | 18 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.167 | 1:41.813 | 1:41.747 | 20 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:41.968 | 1:41.630 | 1:41.917 | 18 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:42.521 | 1:41.654 | 1:42.211 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.934 | 1:42.195 | 1:42.327 | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.701 | 1:42.106 | 1:42.659 | 21 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:42.460 | 1:42.224 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.426 | 1:42.273 | 11 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:42.304 | 1:42.558 | 14 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.923 | 1:42.587 | 15 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.728 | 1:42.758 | 12 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.128 | 8 | ||
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:44.158 | 10 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:44.238 | 9 | ||
RT | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 2 | |||
RT | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
Pole position number NINE ????
— Formula 1 (@F1) June 5, 2021
And @Charles_Leclerc's second of 2021 ????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/O3Hk784FCT
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties