9 reacties | 1949x gelezen
20-05-2021 16:18
ewald | Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco heeft Charles Leclerc de snelste tijd neer weten te zetten.
Bron: Formule1nieuws
Carlos Sainz, zijn teamgenoot, werd tweede. De beide Ferrari-rijders wisten dus een snellere tijd neer te zetten dan Lewis Hamilton en Max Verstappen.
Even leek het erop dat Hamilton en Verstappen exact dezelfde tijd neer zouden zetten. Uiteindelijk weet Hamilton een tijd neer te zetten van 1:12:772. Verstappen zit daar slecht 4 tiende vanaf. Verstappen klaagde wel over onderstuur van zijn auto.
De trainingssessie werd afgevlagd met een rode vlag. Waarschijnlijk omdat er teveel schade zou zijn aan de vangrail. Hierdoor was er geen verdere mogelijkheid meer om proefstarts te maken of de rondetijd nog aan te scherpen.
Uitslag tweede vrije training GP Monaco |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.684 | 30 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | +0.112s | 32 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.074 | +0.390s | 28 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.081 | +0.397s | 27 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.107 | +0.423s | 32 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.379 | +0.695s | 24 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.498 | +0.814s | 28 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.708 | +1.024s | 24 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.746 | +1.062s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.982 | +1.298s | 26 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.065 | +1.381s | 31 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.175 | +1.491s | 27 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.195 | +1.511s | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.199 | +1.515s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.257 | +1.573s | 26 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.509 | +1.825s | 32 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.593 | +1.909s | 31 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.407 | +2.723s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.416 | +2.732s | 25 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:14.829 | +3.145s | 11 |
Nicely done guys! ???? #Charles16 P1#Carlos55 P2#essereFerrari ???? #MonacoGP #FP2 pic.twitter.com/O8iNZ9VyEi
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 20, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties