9 reacties | 1966x gelezen
08-05-2021 16:29
bvonk | Vandaag heeft Lewis Hamilton zijn honderdste pole position in de Formule 1 gepakt in Spanje. De Brit versloeg daarmee de Red Bull van Max Verstappen en zijn eigen Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Yuki TSUNODA (AlphaTauri), Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo), Mick SCHUMACHER (Haas F1), Nicholas LATIFI (Williams) en Nikita MAZEPIN (Haas F1)
Q2
Afvallers: Lance STROLL (Aston Martin), Pierre GASLY (AlphaTauri), Sebastian VETTEL (Aston Martin), Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) en George RUSSELL (Williams)
Q3
Bij de eerste run zet Hamilton de snelste tijd neer, gevolgd door Verstappen en Bottas. Perez maar een foutje en spint buiten de baan maar weet terug te rijden zonder een tijd neer te zetten.
Poleronde tijd: Bij de tweede run weet eigenlijk niemand zijn eigen tijd te verbeteren, alleen Perez die nog geen tijd had staan gaat van P10 naar P8. Lewis Hamilton pakt met een 1:16.741 de pole voor de Grote Prijs van Spanje.
Uitslag kwalificatie Spanje 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.241 | 1:17.974 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.190 | 1:17.982 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.289 | 1:18.079 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.549 | 1:18.356 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.445 | 1:19.154 | 11 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.556 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.917 | 6 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.117 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.219 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.807 | 9 |
LEWIS: "I can't believe we're at 100!
— Formula 1 (@F1) May 8, 2021
"It's down to the men and women back at the factory, it's been a dream to work with these guys. Who would have thought at the end of 2012 we'd be at 100!
"I'm ecstatic! It's like my first!"#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/k2NaXOyTHB
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties