9 reacties | 1942x gelezen
30-04-2021 17:27
ewald | Lewis Hamilton was de snelste in de tweede vrije training vandaag in Portugal. Verstappen werd tweede en Bottas derde
Bron: Formule1nieuws
Sainz en Alonso weren verrassend vierde en vijfde in de training.
De start van de tweede vrije training werd met 10 minuten uitgesteld. Er waren problemen met de afwatering van de baan. Zodra ze de baan om mochten ging ook iedereen snel de baan op. Dit om informatie en data te verzamelen voor hun team.
na de eerste 6 minuten was het Verstappen die bovenaan de lijst te vinden was. Dat was voor korte duur. Na een paar minuten nam Bottas de leiding over. Hierna reed Verstappen de pitstraat in. Volgens hem waren er problemen met zijn rempedaal. Dit werd vlug verholpen zodat hij de baan weer op kon om data te gaan verzamelen.
Uiteindelijk was het Hamilton die de snelste tijd wist neer te zetten.
Uitslag tweede vrije training GP Portugal |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.837 | 33 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:19.980 | +0.143s | 26 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.181 | +0.344s | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.197 | +0.360s | 33 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.220 | +0.383s | 32 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.235 | +0.398s | 31 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.360 | +0.523s | 33 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.418 | +0.581s | 31 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.427 | +0.590s | 31 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:20.516 | +0.679s | 28 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:20.558 | +0.721s | 34 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.757 | +0.920s | 28 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.976 | +1.139s | 32 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:21.053 | +1.216s | 33 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:21.074 | +1.237s | 32 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.225 | +1.388s | 22 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.238 | +1.401s | 32 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:21.537 | +1.700s | 29 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.855 | +2.018s | 31 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:22.638 | +2.801s | 28 |
The gravel trap that just goes on, and on... and on ????#PortugueseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Irqzoyiose
— Formula 1 (@F1) April 30, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties