9 reacties | 1986x gelezen
16-04-2021 12:19
ewald | Helaas voor Max Verstappen heeft zijn reeks met snelle tijden tijdens de eerste vrije training geen stand weten te houden.
Bron: Formule1nieuws
Verstappen kwam pas tegen het einde van de training op stoom. Enkele minuten voor het einde van de training kwam hij op een eerste plek te staan. Hij was bijna drie tienden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het was, bleek later, toch niet genoeg.
Het waren, in laatste minuten van de training, toch Bottas en Hamilton die sneller waren en de eerste en tweede plaats pakte. In de allerlaatste ronde van Verstappen leek het erop dat hij toch sneller zou zijn. Helaas kon Max deze niet afmaken doordat er een rode vlag kwam. Nikita Mazepin spinde bij het ingaan van de pits waardoor de rode vlag gepakt moest worden.
Uitslag eerste vrije training GP Emilia-Romagna |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.564 | 23 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.605 | +0.041s | 25 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.622 | +0.058s | 21 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.796 | +0.232s | 13 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.888 | +0.324s | 21 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.888 | +0.324s | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:17.457 | +0.893s | 23 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.489 | +0.925s | 19 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.739 | +1.175s | 24 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.769 | +1.205s | 23 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.866 | +1.302s | 25 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.883 | +1.319s | 16 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.935 | +1.371s | 16 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.984 | +1.420s | 23 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.058 | +1.494s | 24 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.228 | +1.664s | 15 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.360 | +1.796s | 20 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.823 | +2.259s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.480 | +2.916s | 18 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.781 | +3.217s | 11 |
It was an incident-packed first practice at Imola on Friday morning ????
— Formula 1 (@F1) April 16, 2021
Here are all the highlights from FP1 ????#ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/dOSNj3I7zE
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties