9 reacties | 1926x gelezen
12-12-2020 15:23
bvonk | In een tot het laatste moment spannende kwalificatie verslaat Max Verstappen de beide Mercedessen en pakt pole. Valtteri Bottas pakt de tweede tijd, gevolgd door zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas F1), George Russell (Williams), Pietro Fittipaldi (Haas F1) en Nicholas Latifi (Williams)
Q2
Afvallers: Esteban Ocon (Renault), Daniel Ricciardo (Renault), Sebastian Vettel (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Sergio Perez (Racing Point)
Q3
In de laatste run pakt eerst Lewis Hamilton de snelste tijd maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas gaat er een paar honderdste onder. Het lijkt dan gedaan omdat Verstappen niet sneller is dan de Mercedessen in sector 1 en 2 maar als de Red Bull-coureur over de finishlijn komt weet de Nederlander toch de pole ronde neer te zetten.
Poleronde tijd: 1:35.246 Max Verstappen (Red Bull Racing)
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi 2020 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.783 | 1:36.359 | 12 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.704 | 1:36.406 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.655 | 1:36.631 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.075 | 1:38.248 | 12 | |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.034 | 4 | ||
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.555 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.863 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.045 | 8 | ||
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:38.173 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.443 | 7 |
A first pole of 2020 for @Max33Verstappen ????
— Formula 1 (@F1) December 12, 2020
What a lap to snatch it away from Mercedes right at the end ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Mp4Km4mk7C
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties