9 reacties | 1931x gelezen
11-12-2020 14:09
ewald | In de eerste vrije training van vandaag wist Max Verstappen de snelste tijd op de klok te zetten.
Bron: Formule1nieuws
Zijn teamgenoot Alexander Albon pakte de vierde plaats. Het lijkt er dus op dat Red Bull een auto heeft meegenomen die het op het circuit in het Midden Oosten wel aardig mee kan draaien.
Het is maar te hopen dat ze deze goede trend door kunnen zetten naar de tweede training. Lewis Hamilton heeft in deze eerste sessie geen tijd neer weten te zetten. Valtteri Bottas zat max op de hielen met een verschil van 0,023s. De coureurs van Mercedes zullen ongetwijfeld extra hun best doen in de tweede training.
Verder zagen we dat Robert Kubica en Mick Schumacher hun eerste meters mochten maken in een Formule1-auto van 2020. In de tweede training zullen Robert Kubica en Antonio Giovinazzi plaatsnemen in hun stoeltje.
Lees ook: Aanvangstijden Grote Prijs Abu Dhabi, Hamilton terug na negatieve coronatest
Uitslag eerste vrije training GP Abu Dhabi |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.378 | 26 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.412 | +0.034s | 32 |
3 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:38.515 | +1.137s | 34 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:38.547 | +1.169s | 25 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.744 | +1.366s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.831 | +1.453s | 25 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.956 | +1.578s | 25 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:39.150 | +1.772s | 27 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:39.160 | +1.782s | 30 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.199 | +1.821s | 22 |
11 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:39.330 | +1.952s | 27 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:39.344 | +1.966s | 25 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:39.352 | +1.974s | 28 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:39.670 | +2.292s | 19 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.905 | +2.527s | 19 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.446 | +3.068s | 24 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.063 | +3.685s | 27 |
18 | 50 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:41.235 | +3.857s | 23 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:44.069 | +6.691s | 24 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 3 |
The perfect start to the weekend for @Max33Verstappen ????#AbuDhabiGP ???????? #F1https://t.co/fg9JpPoZeg
— Formula 1 (@F1) December 11, 2020
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties