10 reacties | 2107x gelezen
26-09-2020 16:36
bvonk | Het was een rommelige kwalificatie voor Lewis Hamilton maar in Q3 wist de Brit toch de pole te pakken voor de GP van Rusland. Op het laatste moment van de sessie pakte Max Verstappen de tweede plek af van Valtteri Bottas.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Romain Grosjean (Haas F1), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas F1), Nicholas Latifi (Williams) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Q2
Hamilton zet op de medium band een snelle tijd neer maar omdat de Brit te ver buiten de baan kwam werd die tijd geschrapt. Toen de Mercedes-coureur nog een poging deed ging het weer fout, maar nu omdat Vettel de controle over Ferrari verloor en crachte kwam er een code rood. Zijn Ferrari-teamgenoot kon hem nog maar net ontwijken. Nadat het licht weer op groen ging lukte het Hamilton nog net om een goede ronde neer te zetten om door te gaan naar Q1 maar hij had daar wel een set soft banden voor nodig en zal daar morgen de race mee moeten beginnen.
Afvallers: Charles Leclerc (Ferrari), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Lance Stroll (Racing Point), George Russell (Williams) en Sebastian Vettel (Ferrari)
Q3
Hamilton heeft de problemen van Q2 achter zich gelaten en zet ruim de snelste tijd neer. Bij de tweede run weet Bottas het gat wat te verkleinen maar het is niet genoeg en op het laatste moment van de kwalificatie lukt het Verstappen om de Mercedes wagens te splitsen door P2 te pakken.
Uitslag kwalificatie Rusland 2020 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | 19 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | 15 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | 19 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | 21 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | 19 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.071 | 1:33.239 | 10 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:33.511 | 1:33.249 | 16 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.852 | 1:33.364 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.020 | 1:33.583 | 11 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.134 | 1:33.609 | 11 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.592 | 7 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.594 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.681 | 8 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.066 | 5 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.267 | 5 |
Almost knocked out in Q2 ????
— Formula 1 (@F1) September 26, 2020
Back to his best in Q3 ????@LewisHamilton took his 96th pole position in Sochi, with @Max33Verstappen putting his Red Bull alongside on the front row#RussianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/6D6vAXzW97
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties