9 reacties | 1839x gelezen
12-09-2020 16:57
bvonk | Het leek het weekend te gaan worden van Valtteri Bottas maar in het laatste gedeelte van de kwalificatie sloeg Lewis Hamilton toich weer toe door de snelste tijd te noteren op het Mugello circuit. Red Bull-coureur Max Verstappen pakte de derde tijd.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Pierre Gasly (AlphaTauri), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), George Russell (Williams), Nicholas Latifi (Williams) en Kevin Magnussen (Haas F1)
Q2
Afvallers: Lando Norris (McLaren), Daniil Kvyat (AlphaTauri), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Ferrari) en Romain Grosjean (Haas F1)
Q3
Bij de eerste run zet Hamilton de snelste tijd neer, gevolgd door Bottas en Verstappen. Ocon blijft binnen en gaat pas naar buiten als de rest voor de tweede run gaat. Maar de Fransman verliest de controle over zijn Renault en spint. Een paar coureurs die daar voor rijden kunnen hun ronde afmaken maar door de wint is het moeilijk om een snellere ronde neer te zetten. Bottas moet zijn ronde afbreken en zal morgen van P2 vertrekken met daarachter Verstappen.
Ferrari-coureur Leclerc weet zijn tijd wel te verbeteren en zal morgen van P5 starten.
Uitslag kwalificatie Toscane 2020 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | 14 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 11 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 12 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 14 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 18 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 14 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 14 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 17 |
10 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:16.825 | 1:16.297 | DNF | 14 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:16.895 | 1:16.640 | 12 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:16.928 | 1:16.854 | 11 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.059 | 1:16.854 | 12 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.072 | 1:16.858 | 12 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.069 | 1:17.254 | 12 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.125 | 6 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.220 | 6 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.232 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.320 | 9 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.348 | 6 |
???? You've got to hand it to @LewisHamilton
— Formula 1 (@F1) September 12, 2020
That's his 7??th pole this season ????#TuscanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/FTSnwmH1gU
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties