9 reacties | 1517x gelezen
01-08-2020 23:51
bvonk | Het was al snel duidelijk dat de pole naar Mercedes zou gaan, na elkaar wat af te wisselen tussen Hamilton en Bottas pakte de Brit de hoofdprijs van de zaterdag. Max Verstappen kon met zijn Red Bull niet meer doen dan de derde plek te pakken.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Kevin Magnussen (Haas), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Romain Grosjean (Haas), Nicholas Latifi (Williams)
Q2
Afvallers: Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (Red Bull), Nico Hulkenberg, (Renault) Daniil Kvyat (AlphaTauri) en George Russell (Williams)
Q3
In de tweede kwalificatiefase spinde Hamilton van het circuit, waarbij de Brit een rode vlag veroorzaakte om grind van de baan te kunnen ruimen. Maar in het laatste gedeelte van de kwalificatie zette hij zijn foutje snel recht met een nieuw baanrecord van 1.24.303, drie tiende vlotter dan teamgenoot Valtteri Bottas en een volle seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen.
Uitslag kwalificatie Groot-Brittanni race 1 2020 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | |
12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.158 | 9 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.164 | 9 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.366 | 9 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.643 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.705 | 7 |
Contrasting fortunes for the two @redbullracing drivers in qualifying#BritishGP ???????? #F1 https://t.co/0pdq2NTFQe
— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties