11 reacties | 1876x gelezen
19-02-2020 23:32
bvonk | Mercedes lijkt ook in 2020 het te kloppen team te zijn. Lewis Hamilton noteerde een 1:16.976 en was daarmee ongeveer 0,3 seconde sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Sergio Perez maakt met zijn Racing Point de top 3 compleet.
Bron: Formule1nieuws.nl
Ook Max Verstappen was tevreden over de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De Nederlander pakte de vierde tijd en reed maar lieft 168 rondes met de nieuwe RBR16.
Testdag 1 circuit de Catalunya - 19 februari 2020 |
Positie | Ceureur | Team | Tijd | Rondes |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.976 | 94 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.337 | 79 |
3. | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | +0.399 | 58 |
4. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.540 | 168 |
5. | Daniil Kvyat | Alpha Tauri-Honda | +0.722 | 115 |
6. | Carlos Sainz | McLaren-Renault | +0.866 | 161 |
7. | Daniel Ricciardo | Renault | +0.897 | 54 |
8. | Esteban Ocon | Renault | 1028 | 62 |
9. | George Russell | Williams-Mercedes | 1192 | 73 |
10. | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1306 | 50 |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | 1313 | 131 |
12. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1406 | 63 |
13. | Robert Kubica | Alfa Romeo-Ferrari | 1410 | 59 |
14. | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1490 | 104 |
15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 3120 | 78 |
Rivalries resumed ????#F1 #F1Testing pic.twitter.com/A7x09ONVE9
— Formula 1 (@F1) February 19, 2020
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties