11 reacties | 3030x gelezen
30-11-2019 19:46
bvonk | Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de pole gepakt in Abu Dhabi. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas noteerde de tweede tijd maar krijgt een gridstraf en zal morgen achteraan beginnen aan de race. Max Verstappen stijgt hierdoor naar P2 en Charles Leclerc naar P3.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Uitvallers: Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, George Russell en Robert Kubica
Q2
Uitvallers: Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Daniil Kvyat en Kevin Magnussen
Q3
Hamilton zet meteen de snelste tijd neer en blijft aan kop gedurende de sessie, Bottas pakt bij de laatste run nog de tweede plek af van Verstappen maar de Fin krijgt nog een gridstraf omdat zijn motor is gewisseld en hierdoor zal Verstappen morgen starten van de tweede plek naast de Mercedes van Hamilton.
Lando Norris noteerde met zijn McLaren een 1:36.436 en is daarmee "best of the rest".
Morgen om 14:10 begint de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi 2019 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | 16 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | 16 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | 16 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | 21 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | 17 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | 15 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | 17 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | 18 |
11 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.961 | 1:37.055 | 13 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.198 | 1:37.089 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.528 | 1:37.103 | 14 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.683 | 1:37.141 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.710 | 1:37.254 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:38.051 | 8 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.114 | 6 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.383 | 6 | ||
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.717 | 8 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.236 | 6 |
A frustrating end to Q3 for Ferrari and for Charles Leclerc, as the pace up ahead costs him a final qualifying run ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/PtbZZsDxhx
— Formula 1 (@F1) November 30, 2019
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties