9 reacties | 2595x gelezen
16-11-2019 20:23
bvonk | Het is al heel het weekend een mooie strijd tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull maar bij de kwalificatie is Max Verstappen de snelste, gevolgd door Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
McLaren-coureur Carlos Sainz meld aan het begin van de sessie dat er een motor probleem is, de Spanjaard komt naar binnen maar het lukt de monteurs niet om het probleem op tijd te verhelpen.
Uitvallers: Sainz, Kubica, Russell, Stroll en Kvyat
Q2
Uitvallers: Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Hülkenberg en Perez
Q3
Bij de eerste run zet Verstappen de snelste tijd neer maar vlak daarachter staan de Ferrari's van Vettel en Leclerc. Bijna niemand verbeterd zijn eigen tijd in de tweede run, Verstappen doet dat wel maar om de pole te pakken was het eigenlijk niet nodig. Hamilton weet ook zijn tijd te verbeteren en pakt daarmee de derde tijd. Hiermee pakt de Nederlander zijn tweede Officiële pole van zijn carrière.
Leclerc zal nog een gridstraf krijgen van 10 plaatsen omdat Ferrari zijn motor heeft gewisseld.
Uitslag kwalificatie Brazilië 2019 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 |
7 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:08.891 | 1:08.868 | 13 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:09.086 | 1:08.903 | 12 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.175 | 1:08.919 | 14 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:09.050 | 1:08.921 | 12 | |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.288 | 1:09.035 | 14 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:09.320 | 10 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:09.536 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.126 | 9 | ||
19 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.614 | 9 | ||
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | DNF | 2 |
It's a first pole for @Max33Verstappen since Hungary!
— Formula 1 (@F1) November 16, 2019
Here he is receiving his #PirelliPolePositionAward from Rubens Barrichello#BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/tL5v6U3SNU
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties