10 reacties | 3252x gelezen
01-11-2019 22:34
bvonk | Lewis Hamilton is de snelste bij de tweede vrije training in de Verenigde Staten, gevolgd door Charles Leclerc en Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
Haas-coureur Romain Grosjean verloor aan het begin van de sessie de controlle over zijn wagen en belande in de muur. Na een korte rode vlag situatie kon er weer verder getest worden. Er waren nog heel wat coureurs die spinde maar deze konden allemaal hun weg vervolgen.
Omdat veel coureurs tijdens het neerzetten van hun snelle rondes met vier banden buiten de toegestane baan belanden werden die rondetijden uit het systeem verwijdert. In totaal zijn er 11 rondetijden verwijdert.
Uitslag tweede vrije training Verenigde Staten 2019 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.232 | 34 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.533 | +0.301s | 33 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.547 | +0.315s | 28 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:33.890 | +0.658s | 35 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.045 | +0.813s | 34 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:34.434 | +1.202s | 32 |
7 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.509 | +1.277s | 31 |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.667 | +1.435s | 34 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.744 | +1.512s | 29 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.839 | +1.607s | 29 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.924 | +1.692s | 29 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.975 | +1.743s | 36 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:34.988 | +1.756s | 32 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:35.025 | +1.793s | 30 |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.109 | +1.877s | 26 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.387 | +2.155s | 34 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.442 | +2.210s | 28 |
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:35.789 | +2.557s | 4 |
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.749 | +3.517s | 37 |
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.283 | +4.051s | 33 |
Ooh ????
— Formula 1 (@F1) November 1, 2019
Seb takes the scenic route #USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/jrLdaoZtRL
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties