10 reacties | 2993x gelezen
26-10-2019 21:09
bvonk | Red Bull had zelf niet het idee dat ze dit weekend mee zouden kunnen doen voor de winst maar vandaag heeft Max Verstappen toch de pole gepakt voor de Grote Prijs van Mexico. Achter hem staan de Ferrari's van Charles Leclerc en Sebastian Vettel.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Een goed begin voor Red Bull, Verstappen noteert de snelste tijd met direct daarachter Albon. Leclerc maakt de top 3 compleet.
Uitvallers: Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell en Robert Kubica
Q2
Hamilton pakt aan het einde van de sessie de snelste tijd maar de Ferrari's en Red Bull's die op dat moment nog achter de Brit rijden besluiten dan om hun rondes niet af te maken.
Uitvallers: Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi
Q3
Bij de eerste run zet Verstappen de snelste tijd neer, gevolgd door Leclerc en Vettel. Iedereen gaat nog een keer naar buiten voor een snelle ronde maar in de laatste bocht gaat het fout bij Bottas. De Fin beland in de muur en kan de ronde niet afmaken. Niemand komt meer aan de tijd van Verstappen en daarmee pakt de Nederlander de tweede pole van zijn seizoen.
Uitslag kwalificatie Mexico 2019 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 | 15 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.364 | 1:16.219 | 1:15.024 | 17 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.696 | 1:15.914 | 1:15.170 | 17 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:15.721 | 1:15.262 | 20 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.175 | 1:16.574 | 1:15.336 | 18 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.062 | 1:15.852 | 1:15.338 | 18 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.044 | 1:16.267 | 1:16.014 | 19 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:17.092 | 1:16.447 | 1:16.322 | 20 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.041 | 1:16.657 | 1:16.469 | 22 |
10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.065 | 1:16.679 | 1:16.586 | 22 |
11 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.465 | 1:16.687 | 14 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:17.608 | 1:16.885 | 14 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:17.270 | 1:16.933 | 14 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.225 | 1:16.967 | 14 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.794 | 1:17.269 | 14 | |
16 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.065 | 8 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.436 | 9 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:18.599 | 9 | ||
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.823 | 10 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.179 | 9 |
Max Verstappen is awarded the Pirelli Pole Position Award ????
— Formula 1 (@F1) October 26, 2019
What a performance!#MexicoGP ???????? #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Q5da23ioTn
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties