9 reacties | 2979x gelezen
11-10-2019 04:59
bvonk | Mercedes-coureur Valtteri Bottas is als snelste begonnen aan de GP van Japan door in de eerste vrije training de snelste tijd te noteren. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton pakte de tweede tijd, gevolgd door de Ferrari van Sebatian Vettel.
Bron: Formule1nieuws.nl
Max Verstappen noteerde de voor hem heel vertrouwde vijfde tijd achter de Mercedes en Ferrari wagens.
Ondanks de naderende super tyfoon bleef het droog op het Suzuka circuit. Aan het begin van de training viel Carlos Sainz na het verlaten van de pitstop stil maar het lukte McLaren later om de wagen weer aan de praat te krijgen.
Om 7:00 begint de tweede en laatste vrije training van Japan omdat de derde training is afgelast.
Uitslag eerste vrije training Japan 2019 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.731 | 26 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.807 | +0.076s | 25 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.720 | +0.989s | 26 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.912 | +1.181s | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:30.046 | +1.315s | 22 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:30.375 | +1.644s | 24 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:30.702 | +1.971s | 21 |
8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.810 | +2.079s | 21 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.959 | +2.228s | 27 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:31.001 | +2.270s | 24 |
11 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:31.283 | +2.552s | 25 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.307 | +2.576s | 27 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:31.426 | +2.695s | 29 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:31.563 | +2.832s | 25 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.785 | +3.054s | 22 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:31.920 | +3.189s | 23 |
17 | 38 | Naoki Yamamoto | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:32.018 | +3.287s | 30 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.800 | +4.069s | 23 |
19 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.484 | +4.753s | 27 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.887 | +8.156s | 4 |
A fast start for the Silver Arrows... #JapaneseGP ???????? #F1https://t.co/3uPAWQHPYl
— Formula 1 (@F1) October 11, 2019
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties