9 reacties | 2729x gelezen
22-09-2019 17:24
bvonk | Ferrari-coureur Sebatian Vettel is door de fans op de Officiële Fomule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de race in Singapore.
Bron: Formule1nieuws.nl
Gisteren lukte het Vettel niet om de pole te pakken van Singapore maar vandaag begon de Duitser meteen goed door WK-leider Lewis Hamilton meteen na de start van de race aan te vallen. Door een vroege pitstop kwam hij aan leiding en kon die zonder problemen behouden tot het einde van de race.
De Ferrari-coureur kreeg 21% van de stemmen.
Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
---|---|---|---|
Australië | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 |
Bahrein | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
China | Alexander Albon | Toro Rosso | 9 |
Azerbeidzjan | Charles Leclerc | Ferrari | 5 |
Spanje | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
Monaco | Max Verstappen | Red Bull | 4 |
Canada | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 |
Frankrijk | Lando Norris | McLaren | 10 |
Oostenrijk | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Groot-Brittannië | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
Duitsland | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Hongarije | Max Verstappen | Red Bull | 2 |
België | Lando Norris | McLaren | 11 |
Italië | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Singapore | Sebatian Vettel | Ferrari | 1 | Rusland | - | - | - |
Japan | - | - | - |
Mexico | - | - | - |
Verenigde Staten Mexico | - | - | - |
Brazilië | - | - | - |
Abu Dhabi | - | - | - |
That's FIVE wins in Singapore for Seb ????#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VpcCj5ZysT
— Formula 1 (@F1) September 22, 2019
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties