11 reacties | 3216x gelezen
04-08-2019 17:29
bvonk | Red Bull-coureur Max Verstappen is door de fans op de Officiële Fomule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de race in Hongarije.
Bron: Formule1nieuws.nl
Max Verstappen had een top weekend, gisteren pakte hij zijn eerste pole en zelfs de start van de race ging goed. In de race lukte het ook lang om de Mercedes van Hamilton achter zich te houden maar mede dankzij een slimme pitstop van Mercedes moest Verstappen Hamilton toch aan zich voorbij laten. De Nederlander pakt nog wel de snelste ronde.
Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
---|---|---|---|
Australië | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 |
Bahrein | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
China | Alexander Albon | Toro Rosso | 9 |
Azerbeidzjan | Charles Leclerc | Ferrari | 5 |
Spanje | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
Monaco | Max Verstappen | Red Bull | 4 |
Canada | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 |
Frankrijk | Lando Norris | McLaren | 10 |
Oostenrijk | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Groot-Brittannië | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
Duitsland | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Hongarije | Max Verstappen | Red Bull | 2 |
België | - | - | - |
Italië | - | - | - | Singapore | - | - | - | Rusland | - | - | - |
Japan | - | - | - |
Mexico | - | - | - |
Verenigde Staten Mexico | - | - | - |
Brazilië | - | - | - |
Abu Dhabi | - | - | - |
LAP 39/70
— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
It's wheel-to-wheel for the lead and we haven't breathed for at least two laps ????
Hamilton just 0.3 seconds behind Verstappen#F1 ????????#HungarianGP pic.twitter.com/nDOFKI5Ga2
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties