12 reacties | 3241x gelezen
27-04-2019 17:34
bvonk | Mercedes-coureur Valtteri Bottas heeft vandaag de pole gepakt van de GP Azerbeidzjan, gevolgd door zijn teamgenoot Lewis Hamilton en Ferrari-coureur Sebastian Vettel.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Pierre Gasly is de snelste in de eerste sessie van de kwalificatie, gevolgd door Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Door een crash van Robert Kubica in bocht 8 hield de sessie eerder op dan gepland.
Afvallers: Lance Stroll, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, George Russell en Robert Kubica.
Q2
Charles Leclerclijkt heel het weekend sterk onderweg om pole te pakken maar ook hij maakt een foutje in bocht 8. Hij heeft wel een tijd staan die goed is voor Q3 maar zal daar dus niet in rijden. Pierre Gasly zet geen tijd neer, de Fransman moet de race morgen vanwege een straf vanuit de pitstraat beginnen
Afvallers: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Kevin Magnussen en Pierre Gasly.
Q3
Bij de eerste run pakte Lewis Hamilton de snelste tijd. Max Verstappen bleef langer op de baan om meer rondes te rijden en noteerde daarmee de voorlopige tweede plek en ging daarna terug naar de pitbox van Red Bull. Sebastian Vettel en de Mercedes coureurs gingen naar buiten voor een tweede run. Vettel pakte de tweede tijd van Verstappen af en heel verrassend verbeterd Bottas de tijd van Hamilton en pakt de pole. Verstappen start de race morgen dus vanaf P4.
Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan 2019 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | 21 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | 23 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | 15 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | 17 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | 23 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | 23 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | 21 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | 21 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.426 | 1:41.995 | 11 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:41.936 | 1:42.398 | 17 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:42.486 | 1:42.477 | 15 | |
13 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:42.154 | 1:42.494 | 18 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42.382 | 1:42.699 | 16 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:41.335 | 5 | ||
16 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:42.630 | 8 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:43.407 | 10 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:43.427 | 8 | ||
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.062 | 9 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.455 | 8 |
The stricken Ferrari ????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/LmjgAQxBTv
— Formula 1 (@F1) April 27, 2019
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties