12 reacties | 2257x gelezen
16-03-2019 08:35
RvDelft | In een intense ronde pakte Hamilton zijn 84e pole position en rijd een nieuw baan record. Norris verrast door in Q3 te komen en daar ook gewoon een keurige achtste plek te pakken.
Bron: formula1.com
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | Gap |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.486 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.598 | +0.112s |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:21.190 | +0.704s |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.320 | +0.834s |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.442 | +0.956s |
6 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:21.826 | +1.340s |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.099 | +1.613s |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:22.304 | +1.818s |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.314 | +1.828s |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:22.781 | +2.295s |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:22.562 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:22.570 | |
13 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:22.532 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.714 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:22.774 | |
16 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:23.017 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:23.020 | |
18 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:23.084 | |
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.360 | |
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.067 | |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties