Menu
© Haas F1
Nieuws

VT3 Melbourne (Australia). Hamilton wederom het snelst. Ferrari daar achter. Haas ook er goed bij.

9 reacties | 2440x gelezen
16-03-2019 06:53

RvDelft | De derde en laatste vrije training zit er op. Hamilton was weer de snelste. Ferrari zat er toch ook weer beter bij, ten opzichte van de tweede vrije training. Haas was net zoals vorig jaar ook weer duidelijk 'the best of the rest', hoewel die op 0.8 en 1 seconden staan van Hamilton.

Bron: formula1.com

Wat opviel aan de derde vrije training was dat Haas snel was. Ze zaten voor Bottas en beide Red Bulls. Daarnaast had Bottas niet een hele fijne sessie. Hij vond twee keer het gras en kwam niet dichter bij dan 1.1 seconden op Hamilton en dat is een behoorlijk gat.

Gasley was sneller dan Max maar Red Bull gaf achteraf als reden op dat Max met een andere afstelling reed. Voor de kwalificatie is besloten terug te gaan naar de setup van de eerste twee trainingen.

Bij Williams ging het wederom niet goed. Kubica zetten zijn Williams in de muur in de pitstraat halverwege de training.


POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.292 12
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.556 +0.264s 12
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:22.749 +0.457s 12
4 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:23.112 +0.820s 17
5 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.334 +1.042s 15
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:23.367 +1.075s 17
7 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.422 +1.130s 17
8 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:23.442 +1.150s 16
9 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.481 +1.189s 19
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:23.695 +1.403s 14
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:23.737 +1.445s 15
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:23.831 +1.539s 16
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:24.049 +1.757s 21
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:24.082 +1.790s 18
15 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:24.328 +2.036s 15
16 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:24.345 +2.053s 16
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:24.402 +2.110s 18
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:24.568 +2.276s 16
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.944 +3.652s 14
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:26.589 +4.297s 16


❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯

Reacties

;