Menu
© Pirelli
Nieuws

VT1 Melbourne (Australia) De top 3 binnen 0.074 seconden. Hamilton, Vettel, Leclerc

10 reacties | 3023x gelezen
15-03-2019 06:30

RvDelft | Lewis Hamilton is het snelste begonnen in de eerste vrije training van Melbourne, Vettel als 2e en Leclerc als 3e.

Bron: f1i.com

De eerste vrije training van het jaar zit er weer op. De hele top 5 zat binnen 0.267 seconden van elkaar.
Max verstappen eindigde op P4 waarbij Gasley nog wat moeite had met het bij houden van de snelheid van Max. Aangezien dit zijn eerste race-weekend is bij Red Bull kan je concluderen dat hij het nog aardig heeft gedaan.
Albon zetten halverwegen de training zijn Torro Rosso in de muur maar kon nog wel de pits bereiken.
Wat ook nog spannend wordt is of het team van Williams de 107% regel gaat halen aanstaande kwalificatie. Russel eindigde de training op 106% en een beetje. En je kan verwachten dat we alleen nog maar sneller gaan.

De top lijkt ontzettend dicht bij elkaar te zitten. Maar hoeveel hebben de teams in deze eerste vrije training laten zien?

VT1 resultaten Melbourne
Positie Nummer Coureur Team Tijd Verschil Gereden ronden
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.599 26
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:23.637 +0.038s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:23.673 +0.074s 18
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.792 +0.193s 22
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.866 +0.267s 30
6 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:24.816 +1.217s 18
7 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:24.832 +1.233s 30
8 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:24.932 +1.333s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:24.934 +1.335s 24
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:25.015 +1.416s 11
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.166 +1.567s 23
12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:25.224 +1.625s 18
13 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:25.230 +1.631s 21
14 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:25.285 +1.686s 19
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:25.288 +1.689s 26
16 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:25.498 +1.899s 21
17 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:25.634 +2.035s 16
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:25.966 +2.367s 31
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:27.914 +4.315s 25
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.740 +5.141s 25


❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯

Reacties

;