9 reacties | 2537x gelezen
21-10-2018 02:58
bvonk | Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft met een heel klein verschil op Sebatian Vettel van Ferrari de pole gepakt voor de Grote Prijs van America. Kimi Räikkönen noteerde voor Ferrari de derde tijd.
Bron: Formule1nieuws.nl
Max Verstappen moest zijn Red Bull wagen terug brengen naar de pits toen een deel van zijn rechter achterwielophanging afbrak. Hij had toen al een tijd staan maar het lukte niet meer om de wagen te herstellen om deel te nemen aan Q2. Omdat de Toro Rosso-coureurs terug worden gezet omdat Honda verschillende motor onderdelen heeft vervangen zal Verstappen zondag vanaf P13 vertrekken. Ook Vettel krijgt een straf omdat hij niet voldoende afremde tijdens een rode vlag-situatie. De Duitser zal starten van P5.
Uitslag kwalificatie Verenigde Staten 2018 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | 20 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | 14 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | 18 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | 18 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | 17 |
9 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | 17 |
11 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:34.891 | 1:34.566 | 12 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.972 | 1:34.732 | 12 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.850 | DNS | 13 | |
14 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:35.206 | DNS | 13 | |
15 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.766 | 4 | ||
16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:35.294 | 6 | ||
17 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.362 | 6 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.480 | 8 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:35.536 | 8 | ||
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:35.735 | 6 |
"I was very strict on myself and I told myself "today, you have to pull through on that second lap", which is exactly what I did." ????
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 21, 2018
More from @LewisHamilton ???? https://t.co/IBabwbldn4 #USGP pic.twitter.com/IBGqrDiou4
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties