9 reacties | 2357x gelezen
07-10-2018 09:08
bvonk | Red Bull-coureur Daniel Ricciardo is door de fans op de Officiële Fomule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de race in Japan.
Bron: Formule1nieuws.nl
Na een probleem met zijn Red Bull wagen kwam de Red Bull-coureur gisteren niet verder dan een 15 startplek, Maar na een indrukwekkende inhaalrace kwam hij vandaag achter zijn teamgenoot Max Verstappen terecht op een mooie vierde plek.
| Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
|---|---|---|---|
| Australië | Fernando Alonso | McLaren | 5 |
| Bahrein | Pierre Gasly | Toro Rosso | 4 |
| China | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
| Azerbeidzjan | Charles Leclerc | Sauber | 6 |
| Spanje | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
| Monaco | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
| Canada | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
| Frankrijk | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 |
| Oostenrijk | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| Duitsland | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
| Hongarije | Daniel Riccciardo | Red Bull | 4 |
| België | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
| Italië | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | Singapore | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Rusland | Max Verstappen | Red Bull | 5 |
| Japan | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 |
| Verenigde Staten | - | - | - |
| Mexico | - | - | - |
| Brazilië | - | - | - |
| Abu Dhabi | - | - | - |
Starts P15, finishes P4@danielricciardo is your #F1DriverOfTheDay ???? #JapaneseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/MpuQB8JfuZ
— Formula 1 (@F1) 7 oktober 2018
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties