0 reacties | 1514x gelezen
15-04-2018 13:30
EvDelft | Zie hieronder voor de tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grote Prijs van China.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Tussenstand kampioenschap coureurs 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
1. | Vettel | 25 | 25 | 4 | | 54 | |||||||||||||||||
2. | Hamilton | 18 | 15 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||
3. | Bottas | 4 | 18 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||
4. | Ricciardo | 12 | - | 25 | 37 | ||||||||||||||||||
5. | Räikkönen | 15 | - | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
6. | Alonso | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||
7. | Hülkenberg | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
8. | Verstappen | 8 | - | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
9. | Gasly | - | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
10. | Magnussen | - | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
11. | Vandoorne | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
12. | Sainz | 1 | 0 | 3 | | 4 | |||||||||||||||||
13. | Ericsson | - | 2 | 0 | | 2 | |||||||||||||||||
14. | Ocon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
15. | Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
16. | Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
17. | Hartley | 0 | 0 | 0 | | | 0 | ||||||||||||||||
18. | Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19. | Grosjean | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20. | Sirotkin | - | 0 | 0 | | 0 |
Tussenstand kampioenschap constructeurs 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pos | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
1. | Mercedes | 22 | 33 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||
2. | Ferrari | 40 | 25 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
3. | Red Bull | 20 | - | 35 | 55 | ||||||||||||||||||
4. | McLaren | 12 | 10 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||
5. | Renault | 7 | 8 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||
6. | Toro Rosso | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
7. | Haas | - | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
8. | Sauber | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
9. | Force India | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
10. | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties