20 reacties | 2987x gelezen
15-04-2018 12:45
EvDelft | Daniel Ricciardo won de Grote Prijs van China, wat hij vierde door de champagne uit zijn schoen te drinken. Het was een spannende race.
Bron: IOL.co.za
Uitslag GP China 15 april 2018 | ||||||||
Pos. | Coureur | Team | # Rnd | Tijd | Achterstand | Punten | ||
1. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 56 | 1:35'36"380 | +25 | |
2. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:35'45"274 | 8"894 | +18 |
3. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:35'46"017 | 9"637 | +15 |
4. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:35'53"365 | 16"985 | +12 |
5. | 33 | - | Max Verstappen (1) | Red Bull | 56 | 1:35'56"816 | 20"436 | +10 |
6. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 56 | 1:35'57"432 | 21"052 | + 8 |
7. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 56 | 1:36'07"019 | 30"639 | + 6 |
8. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1:36'11"666 | 35"763 | + 4 |
9. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 56 | 1:36'12"143 | 35"763 | + 2 |
10. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 1:36'15"974 | 39"594 | + 1 |
11. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 56 | 1:36'20"430 | 44"050 | |
12. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 56 | 1:36'21"105 | 44"725 | |
13. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 56 | 1:36'25"753 | 49"373 | |
14. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 56 | 1:36'31"870 | 55"490 | |
15. | 35 | - | Sergey Sirotkin | Williams | 56 | 1:36'34"621 | 58"241 | |
16. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 56 | 1:36'38"984 | 1'02"604 | |
17. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 56 | 1:36'41"676 | 1'05"296 | |
18. | 10 | - | Pierre Gasly (1) | Toro Rosso | 56 | 1:36'42"710 | 1'06"330 | |
19. | 16 | - | Charles Leclerc | Sauber | 56 | 1:36'58"955 | 1'22"575 | |
20. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 51 | 1:28'45"258 | DNF | |
(1) | 10 seconden op finishtijd vanwege veroorzaken ongeluk |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties