0 reacties | 699x gelezen
14-04-2018 12:00
EvDelft | Vlammend falen en vlugge Ferrari's. De derde vrije training had het...
Bron: Formula1.com
Uitslag VT3 GP China 14 april 2018 | ![]() | ||||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden | ||
1. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'33"018 | 14 | |
2. | 7 | - | Kimi Räiiönen | Ferrari | 1'33"469 | 0"451 | 21 |
3. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'33"761 | 0"743 | 16 |
4. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'33"969 | 0"951 | 14 |
5. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34"057 | 1"039 | 14 |
6. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'34"329 | 1"311 | 25 |
7. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'34"445 | 1"427 | 14 |
8. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'34"456 | 1"438 | 16 |
9. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'34"582 | 1"564 | 20 |
10. | 35 | - | Sergey Sirotkin | Williams | 1'34"741 | 1"723 | 13 |
11. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'34"841 | 1"823 | 16 |
12. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'34"851 | 1"833 | 13 |
13. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'34"977 | 1"959 | 16 |
14. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'34"991 | 1"973 | 20 |
15. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'35"061 | 2"043 | 4 |
16. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'35"079 | 2"061 | 16 |
17. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'35"375 | 2"357 | 16 |
18. | 16 | - | Charles Leclerc | Sauber | 1'35"497 | 2"479 | 14 |
19. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'35"679 | 2"661 | 13 |
20. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'35"756 | 2"738 | 6 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties