0 reacties | 1518x gelezen
13-04-2018 21:35
EvDelft | Ook na afloop van de tweede vrije training op Sjanghai was het Lewis Hamilton die de twee Finnen de weg wees. Kimi Räikkönen was de snellere van de twee, op slechts 0"007 van Hamilton, met Valtteri Bottas daarachter.
Bron: F1Technical.net
Uitslag VT2 GP China 13 april 2018 | ![]() | ||||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden | ||
1. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'33"482 | 26 | |
2. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'33"489 | 0"007 | 26 |
3. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'33"515 | 0"033 | 27 |
4. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'33"590 | 0"108 | 27 |
5. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'33"823 | 0"341 | 26 |
6. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'34"313 | 0"831 | 30 |
7. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'34"458 | 0"976 | 26 |
8. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'34"473 | 0"991 | 28 |
9. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'34"557 | 1"075 | 26 |
10. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'34"632 | 1"150 | 23 |
11. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'34"792 | 1"310 | 30 |
12. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'34"849 | 1"367 | 33 |
13. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'34"874 | 1"392 | 30 |
14. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'35"163 | 1"681 | 22 |
15. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'35"333 | 1"851 | 37 |
16. | 35 | - | Sergey Sirotkin | Williams | 1'35"340 | 1"858 | 31 |
17. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'35"624 | 2"142 | 29 |
18. | 16 | - | Charles Leclerc | Sauber | 1'35"916 | 2"434 | 26 |
19. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'36"471 | 2"989 | 26 |
20. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'37"147 | 3"665 | 19 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties