12 reacties | 2691x gelezen
23-03-2018 14:00
EvDelft | Lelijke halo's, slechte televisie, blauwe lucht, Lewis Hamilton de snelste coureur op de baan. Albert Park heeft weinig verrassingen tijdens de tweede vrije training.
Bron: PaddockTalk.com
Hoewel, Max Verstappen wist de tweede tijd te rijden, net iets meer dan een achtste van een seconde langzamer dan Hamilton. Valtteri Bottas zette zijn Mercedes op de derde plek op de tijdenlijsten. Na een uitstapje door het grind was Kimi Räikkönen in zijn Ferrari wederom vierde en opnieuw sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die vijfde was.
Het grootste nieuws echter, was dat Daniel Ricciardo, die zijn thuisrace rijdt, een straf krijgt van drie startplekken omdat hij onder de rode vlag te hard reed - hierover in een apart artikel meer.
McLaren lijkt het beter te doen met Renault dan Toro Rosso met Honda, maar het vierde team is op dit moment toch echt Haas.
Uitslag VT2 GP Australië 23 maart 2018 | |||||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden | ||
1. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'23"931 | - | 35 |
2. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'24"058 | 0"127 | 34 |
3. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'24"159 | 0"228 | 34 |
4. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'24"214 | 0"283 | 39 |
5. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'24"451 | 0"520 | 38 |
6. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'24"648 | 0"717 | 34 |
7. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'24"721 | 0"790 | 28 |
8. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'25"200 | 1"269 | 28 |
9. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'25"246 | 1"315 | 30 |
10. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'25"285 | 1"354 | 34 |
11. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'25"390 | 1"459 | 35 |
12. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'25"413 | 1"482 | 30 |
13. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'25"463 | 1"532 | 35 |
14. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'25"543 | 1"612 | 32 |
15. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'25"888 | 1"957 | 33 |
16. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'25"925 | 1"994 | 41 |
17. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'25"945 | 2"014 | 39 |
18. | 35 | - | Sergey Sirotkin | Williams | 1'25"974 | 2"043 | 37 |
19. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'26"814 | 2"884 | 31 |
20. | 16 | - | Charles Leclerc | Sauber | 1'26"815 | 2"885 | 35 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties