9 reacties | 7346x gelezen
21-03-2018 08:00
EvDelft | Nu het seizoen van 2018 op het punt staat te beginnen, laten we eens kijken naar de teams. Wie is wie, wat is in het kort hun geschiedenis? Dit is deel 5: Renault.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Het team Renault is een beetje de jojo van de Formule 1. Het eerste team van Renault, dat op Silverstone 1977 debuteerde, heeft weinig van doen met het team dat nu Renault heet, en oorspronkelijk begonnen is als Toleman (waar Ayrton Senna voor debuteerde). Renault was het team met de turbo, maar wist het nooit goed genoeg voor elkaar te krijgen de titels te pakken.
Dat lukte pas nadat het Benetton had overgenomen (dat weer Toleman had overgenomen), met Fernando Alonso. Daarna gleed het team langzaam af, en verkocht de boel aan Lotus, die na een paar relatief redelijke jaren de boel aan Genii Capital verkocht, die het team leeg plukte. Sinds de overname door Renault - het is dus de derde keer dat er een fabrieksteam is van Renault! - wordt hard gewerkt aan het heropbouwen van het team, en ieder jaar lijkt het een beetje beter te gaan.
Teams van 2018: Renault | ||||
Officiële teamnaam: | Renault Sport Formula One Team | |||
Basis: | Groot-Brittannië | Enstone | ||
Eerste race: | Groot-Brittannië, 1977 | |||
Aantal punten: | 2017: | 57 | Totaal: | 1.383 |
Aantal races: | 341 | |||
Aantal overwinningen: | 35 | |||
Aantal podiums: | 100 | |||
Aantal snelste ronden: | 31 | |||
Klassering 2017: | 6de | |||
Kampioenschappen: | 2005, 2006 | |||
Huidige coureurs: | Nico Hülkenberg | 27 | ||
Carlos Sainz | 55 | |||
Vorige teamnamen: | Renault ----------------- Toleman Benetton Renault Lotus Renault | 1977-1985 ----------------- 1981-1985 1986-2001 2002-2011 2012-2015 2016-heden | ||
Punten behaald sinds eerste oprichting: | 2.966½ |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties