19 reacties | 7287x gelezen
18-12-2017 18:00
EvDelft | De snelste bochten in de Formule 1 zijn in 2017 tot soms wel 40 km/u sneller dan in 2016, dankzij toegenomen neerwaartse druk en mechanische grip.
Bron: MotorSport.com
Pirelli gaf wat informatie vrij over bochten als Pouhon op Spa-Francorchamps en Bocht 3 op Barcelona. Copse op Silverstone blijft de snelste echte bocht in de Formule 1, met topsnelheden van 290 km/u in 2017 - en dat is exact 30 km/u meer dan in 2016. Bocht 3 in Barcelona is zelfs 36 km/u sneller en bocht 9 in Barcelona 30 km/u. Pouhon is eveneens 36 km/u sneller.
Bochtensnelheid 2016 vs 2017 | |||
Circuit | Bocht | Snelh. 2016 | Snelh. 2017 |
Barcelona | 3 | 212 km/u | 248 km/u |
Barcelona | 9 | 215 km/u | 245 km/u |
Silverstone | Copse | 260 km/u | 290 km/u |
Spa-Francorchamps | Pouhon | 253 km/u | 289 km/u |
Kwalificatietijden 2016 vs 2017 | ||||
2016 | 2017 | |||
Grote Prijs: | Coureur | Tijd | Coureur | Tijd |
Australië | Lewis Hamilton | 1'23"837 | Lewis Hamilton | 1'22"188 |
Versch. per ronde | -1"649 | Versch. per km | -0"311 | |
Bahrein | Lewis Hamilton | 1'29"493 | Valtteri Bottas | 1'28"769 |
Versch. per ronde | -0"724 | Versch. per km | -0"134 | |
China | Nico Rosberg | 1'35"402 | Lewis Hamilton | 1'31"678 |
Versch. per ronde | -3"724 | Versch. per km | -0"683 | |
Rusland | Nico Rosberg | 1'35"337 | Sebastian Vettel | 1'33"194 |
Versch. per ronde | -2"143 | Versch. per km | -0"366 | |
Spanje | Lewis Hamilton | 1'22"000 | Lewis Hamilton | 1'19"149 |
Versch. per ronde | -2"581 | Versch. per km | -0"612 | |
Monaco | Daniel Ricciardo | 1'13"622 | Kimi Räikkönen | 1'12"178 |
Versch. per ronde | -1"444 | Versch. per km | -0"433 | |
Canada | Lewis Hamilton | 1'12"812 | Lewis Hamilton | 1'11"459 |
Versch. per ronde | -1"353 | Versch. per km | -0"310 | |
Azerbeidzjan | Nico Rosberg | 1'42"520 | Lewis Hamilton | 1'40"953 |
Versch. per ronde | -1"927 | Versch. per km | -0"321 | |
Oostenrijk | Lewis Hamilton | 1'06"228 | Valtteri Bottas | 1'04"251 |
Versch. per ronde | -1"977 | Versch. per km | -0"458 | |
Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | 1'29"243 | Lewis Hamilton | 1'26"600 |
Versch. per ronde | -2"643 | Versch. per km | -0"499 | |
Hongarije | Nico Rosberg | 1'19"965 | Sebastian Vettel | 1'16"276 |
Versch. per ronde | -3"689 | Versch. per km | -0"831 | |
België | Nico Rosberg | 1'46"744 | Lewis Hamilton | 1'42"553 |
Versch. per ronde | -4"191 | Versch. per km | -0"598 | |
Italië | Lewis Hamilton | 1'21"135 | Lewis Hamilton | 1'34"660 |
Versch. per ronde | +13"525 | Versch. per km | +2"335 | |
Singapore | Nico Rosberg | 1'42"584 | Sebastian Vettel | 1'39"491 |
Versch. per ronde | -3"093 | Versch. per km | -0"611 | |
Maleisië | Lewis Hamilton | 1'32"850 | Lewis Hamilton | 1'30"076 |
Versch. per ronde | -2"744 | Versch. per km | -0"500 | |
Japan | Nico Rosberg | 1'30"647 | Lewis Hamilton | 1'27"319 |
Versch. per ronde | -3"328 | Versch. per km | -0"573 | |
Amerika | Lewis Hamilton | 1'34"999 | Lewis Hamilton | 1'33"108 |
Versch. per ronde | -1"891 | Versch. per km | -0"343 | |
Mexico | Lewis Hamilton | 1'18"704 | Sebastian Vettel | 1'16"488 |
Versch. per ronde | -2"216 | Versch. per km | -0"515 | |
Brazilië | Lewis Hamilton | 1'10"736 | Valtteri Bottas | 1'08"322 |
Versch. per ronde | -2"414 | Versch. per km | -0"560 | |
Abu Dhabi | Lewis Hamilton | 1'38"755 | Valtteri Bottas | 1'36"231 |
Versch. per ronde | -2"524 | Versch. per km | -0"454 |
Snelste rondetijden 2016 vs 2017 | ||||
2016 | 2017 | |||
Grote Prijs: | Coureur | Tijd | Coureur | Tijd |
Australië | Daniel Ricciardo | 1'28"997 | Kimi Räikkönen | 1'26"538 |
Versch. per ronde | -2"459 | Versch. per km | -0"464 | |
Bahrein | Nico Rosberg | 1'34"482 | Lewis Hamilton | 1'32"978 |
Versch. per ronde | -1"684 | Versch. per km | -0"311 | |
China | Nico Hülkenberg | 1'39"824 | Lewis Hamilton | 1'35"378 |
Versch. per ronde | -4"446 | Versch. per km | -0"816 | |
Rusland | Nico Rosberg | 1'39"094 | Kimi Räikkönen | 1'36"844 |
Versch. per ronde | -2"250 | Versch. per km | -0"385 | |
Spanje | Daniil Kvyat | 1'26"948 | Lewis Hamilton | 1'23"593 |
Versch. per ronde | -3"355 | Versch. per km | -0"721 | |
Monaco | Lewis Hamilton | 1'17"939 | Sergio Pérez | 1'14"820 |
Versch. per ronde | -3"119 | Versch. per km | -0"935 | |
Canada | Nico Rosberg | 1'15"599 | Lewis Hamilton | 1'14"551 |
Versch. per ronde | -1"048 | Versch. per km | -0"240 | |
Azerbeidzjan | Nico Rosberg | 1'46"485 | Sebastian Vettel | 1'43"441 |
Versch. per ronde | -3"044 | Versch. per km | -0"507 | |
Oostenrijk | Lewis Hamilton | 1'08"411 | Lewis Hamilton | 1'07"411 |
Versch. per ronde | -1"000 | Versch. per km | -0"232 | |
Groot-Brittannië | Nico Rosberg | 1'35"548 | Lewis Hamilton | 1'30"621 |
Versch. per ronde | -4"927 | Versch. per km | -0"836 | |
Hongarije | Kimi Räikkönen | 1'23"086 | Fernando Alonso | 1'20"182 |
Versch. per ronde | -2"904 | Versch. per km | -0"654 | |
België | Lewis Hamilton | 1'51"583 | Sebastian Vettel | 1'46"577 |
Versch. per ronde | -5"006 | Versch. per km | -0"715 | |
Italië | Fernando Alonso | 1'25"340 | Daniel Ricciardo | 1'23"361 |
Versch. per ronde | -1"709 | Versch. per km | -0"295 | |
Singapore | Daniel Ricciardo | 1'47"187 | Lewis Hamilton | 1'45"008 |
Versch. per ronde | -2"179 | Versch. per km | -0"430 | |
Maleisië | Nico Rosberg | 1'34"424 | Sebastian Vettel | 1'34"080 |
Versch. per ronde | -0"344 | Versch. per km | -0"062 | |
Japan | Sebastian Vettel | 1'35"118 | Valtteri Bottas | 1'33"144 |
Versch. per ronde | -1"974 | Versch. per km | -0"340 | |
Amerika | Sebastian Vettel | 1'39"877 | Sebastian Vettel | 1'37"766 |
Versch. per ronde | -2"111 | Versch. per km | -0"383 | |
Mexico | Daniel Ricciardo | 1'21"134 | Sebastian Vettel | 1'18"785 |
Versch. per ronde | -2"349 | Versch. per km | -0"546 | |
Brazilië | Max Verstappen | 1'25"305 | Max Verstappen | 1'11"044 |
Versch. per ronde | -14"261 | Versch. per km | -3"310 | |
Abu Dhabi | Sebastian Vettel | 1'43"729 | Valtteri Bottas | 1'40"650 |
Versch. per ronde | -3"709 | Versch. per km | -0"554 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties