11 reacties | 7337x gelezen
03-12-2017 04:00
EvDelft | Het seizoen 2017 stond bol van de verhalen over coureurs die met 20, 30 of zelfs 40 startplaatsen straf kregen toebedeeld.
Bron: Trollmula1.com
Veel straffen waren voor coureurs met motoren van Honda of Renault. Vooral het team van McLaren heeft het zwaar gehad, en in de tweede helft van het seizoen deed Renault het niet veel beter.
McLaren spant echter de kroon met 388 plaatsen straf, maar in de vier races dat Brendon Hartley heeft geracet, is 65 strafplaatsen ook niet iets om over naar huis te schrijven.
Opgemerkt moet worden dat in deze lijst gekeken is naar alle straffen, dus niet alleen vanwege nieuwe motoronderdelen, maar ook vanwege nieuwe versnellingsbakken of straffen die door de FIA zijn uitgedeeld naar aanleiding van een aanrijding of iets dergelijks.
Gridstraf kampioenschap 2017 | |||
Pos. | Coureur | Team - motor | Aantal |
1. | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 213 |
2. | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 160 |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 75 |
4. | Brendon Hartley | Toro Rosso - Renault | 65 |
5. | Jolyon Palmer | Renault - Renault | 45 |
6. | Pierre Gasly | Toro Rosso - Renault | 45 |
7. | Carlos Sainz | Toro Rosso - Renault | 36 |
8. | Max Verstappen | Red Bull - Renault | 35 |
9. | Nico Hülkenberg | Renault - Renault | 35 |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 23 |
11. | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 29 |
12. | Sebastian Vettel | Ferrari - Ferrari | 20 |
13. | Lewis Hamilton | Mercedes - Mercedes | 20 |
14. | Jenson Button | McLaren - Honda | 15 |
15. | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 13 |
16. | Valtteri Bottas | Mercedes - Mercedes | 10 |
17. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 10 |
18. | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 10 |
19. | Kimi Räikkönen | Ferrari - Ferrari | 5 |
20. | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 5 |
21. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 5 |
22. | Antonio Giovinazzi | Sauber - Ferrari | 5 |
23. | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 3 |
24. | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 0 |
25. | Paul di Resta | Williams - Mercedes | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties