9 reacties | 2080x gelezen
29-11-2017 16:50
EvDelft | Sebastian Vettel en Ferrari waren op de tweede, tevens laatste testdag in Abu Dhabi de snelste combinatie.
Bron: Formula1.com
Vettel wist het beste te halen uit de nieuwe hyperzachte band van Pirelli, en reed een tijd op Yas Marina van 1'35"551 in de ochtend. De rest van de dag bleef die tijd staan. Vettel was ook één van de acht coureurs die meer dan honderd ronden reden, hoewel het weinig had gescheeld of zijn dag was prematuur tot een einde gekomen, toen hij na een spin de vangrails raakte.
Valtteri Bottas voor McLaren en Max Verstappen voor Red Bull waren tweede en derde. Beide coureurs van Force India completeerden de top vijf.
Robert Kubica, die ook vandaag reed, reed voor Williams 28 ronden, waarna Sergey Sirotking het stuur overnam.
Position | Driver | Team | Time | Laps |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.551 | 118 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:38.490 | 141 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.736 | 132 |
4 | Sergio Perez | Force India | 1:38.818 | 52 |
5 | Esteban Ocon | Force India | 1:39.148 | 72 |
6 | Carlos Sainz | Renault | 1:39.444 | 109 |
7 | Robert Kubica | Williams | 1:39.485 | 28 |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:39.782 | 105 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1:39.810 | 124 |
10 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:39.947 | 86 |
11 | Charles Leclerc | Sauber | 1:40.666 | 149 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1:41.714 | 118 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:43.345 | 61 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:44.827 | 63 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties