4 reacties | 4662x gelezen
26-11-2017 18:23
EvDelft | Er waren in de laatste race nog genoeg dingen om voor te strijden die invloed hadden op de eindstand in het kampioenschap.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Valtteri Bottas had de tweede plek van Sebastian Vettel kunnen afpakken. Dat is hem niet gelukt. Doordat Daniel Ricciardo uitviel en Kimi Räikkönen vierde werd, haalde de Fin de Australiër op de valreep nog in en staat nu vierde. Renault is een plek gestegen in het kampioenschap voor constructeurs, ten koste van Toro Rosso, dankzij de zesde plek van Nico Hülkenberg.
Eindstand kampioenschap coureurs 2017 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Coureur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
1. | L. Hamilton | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
2. | S. Vettel | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | - | 12 | - | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
3. | V. Bottas | 18 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 280 |
4. | K. Räikkönen | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 | |
5. | D. Riccardo | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | - | - | 8 | - | 200 |
6. | M. Verstappen | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
7. | S. Pérez | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
8. | E. Ocon | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | - | 4 | 87 |
9. | C. Sainz | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | 0 | 12 | - | - | 6 | - | 0 | - | 54 |
10. | F. Massa | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 43 | |
11. | L. Stroll | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
12. | N. Hülkenberg | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | 8 | 43 |
13. | R. Grosjean | - | - | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14. | K. Magnussen | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 19 |
15. | F. Alonso | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 17 | |
16. | S. Vandoorne | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | |
17. | J. Palmer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
18. | P. Wehrlein | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
19. | D. Kvyat | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | |||||
20. | M. Ericsson | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
22. | P. Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
J. Button | - | - | ||||||||||||||||||||
P. di Resta | - | - |
Eindstand kampioenschap constructeurs 2017 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Totaal |
1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 | 668 |
2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | - | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 | 522 |
3. | Red Bull | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 | 368 |
4. | Force India | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 | 187 |
5. | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 83 |
6. | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 8 | 57 |
7. | Toro Rosso | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
8. | Haas | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
9. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 30 |
10. | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Ze hebben gratis motoren volgend jaar door deze deal en houden Sainz tevreden zodat hij Ricciardo op kan volgen.Een strategische keuze dus.Of het een fout is zal vooral van Honda afhangen.
gratis motoren? Ze gaan toch met honda rijden? Of is dit om zich uit het renault contract te kopen? (Daar zou honda voor moeten betalen toch?) Anyway, snap wel dat ze sainz happy willen houden, want die 2 nwe rijders bakken er nog niet veel van, dus met ricciardo weg, zouden ze een probleem hebben ja
Honda levert de motoren gratis aan Toro Rosso. In tegenstelling tot McLaren, dat betaald kreeg om met die motoren te rijden. Maar Faenza hoeft in elk geval niet te betalen voor die motoren, zodat ze er financieel het eerste jaar weinig pijn van hebben.
Zal TR nou balen dat ze sainz hebben uitgeleend? Sinds hij weg is, heeft TR nog maar 1 enkel punt gescoord! Die uitleen heeft ze duidelijk een miljoentje of 6-7 aan prijzengeld gekost. Hoop voor ze dat ze er een bedrag van in die buurt voor terug hebben gekregen, maar lijkt me sterk.. foutje ??