13 reacties | 2372x gelezen
25-11-2017 16:38
EvDelft | Valtteri Bottas heeft zijn teamgenoot Lewis Hamilton verslagen in de strijd om pole positie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi.
Bron: F1.co.uk
Het is de eerste keer sinds Kimi Räikkönen in 2006 in Duitsland en Hongarije twee keer op pole positie stond, dat een Finse coureur twee keer op rij van de eerste startplek mag vertrekken.
In alle drie de sessies tijdens de kwalificatie waren het de coureurs van Mercedes die het tempo aangaven, maar het was Bottas die met een 1'36"231 het ronderecord verbrijzelde en zijn vierde pole uit zijn carrière behaalde. Hamilton kwam 0,127 seconde te kort. Sebastian Vettel volgde op meer dan een halve seconde.
Felipe Massa start voor de achtste keer in Abu Dhabi vanuit de top tien - als tiende. Het is tevens de achtste Grote Prijs van Abu Dhabi, waarbij hij dus alle races verreden op het Yas Marina Circuit vanuit de top tien van start is gegaan. McLaren kwam niet verder dan de twaalfde en de veertiende plek.
Romain Grosjean stond tijdens de eerste kwalificatiesessie tot het vallen van de vlag op de vijftiende plek, maar werd op het allerlaatste moment door Lance Stroll van die plaats verdrongen. Pascal Wehrlein was wederom sneller dan zijn teamgenoot, al was het maar met 6 honderdsten van een seconde. De laatste plaats is voor Bredon Hartley. Hij krijgt daar bovenop nog 10 plaatsen straf vanwege een nieuwe MGU-H. Het is de vierde keer in vier races tijd dat Renault de MGU-H van hem vervangt.
Valtteri Bottas kán morgen nog de tweede plek in het kampioenschap van Sebastian Vettel afpakken. De Fin móet dan winnen, en Vettel mag niet hoger finishen dan negende.
Uitslag kwalificatie GP Abu Dhabi, 25 november 2017 | |||||||||||
Pos. | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Kwal. | # Rnd. | ||||
1. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'37"356 | 1'36"822 | 1'36"231 | 1'36"231 | 18 | ||
2. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"391 | 1'36"742 | 1'36"403 | 1'36"403 | 19 | ||
3. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37"817 | 1'37"023 | 1'36"777 | 1'36"777 | 18 | ||
4. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'38"016 | 1'37"583 | 1'36"959 | 1'36"959 | 16 | ||
5. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37"453 | 1'37"302 | 1'36"985 | 1'36"985 | 17 | ||
6. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'38"021 | 1'37"777 | 1'37"328 | 1'37"328 | 19 | ||
7. | 27 | - | Nico Hülkeberg | Renault | 1'38"781 | 1'38"138 | 1'38"282 | 1'38"282 | 14 | ||
8. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'38"601 | 1'38"359 | 1'38"374 | 1'38"374 | 17 | ||
9. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'38"896 | 1'38"392 | 1'38"397 | 1'38"397 | 17 | ||
10. | 19 | - | Felipe Massa | Williams | 1'38"629 | 1'38"565 | 1'38"550 | 1'38"550 | 18 | ||
11. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'38"820 | 1'38"636 | | 1'38"636 | 12 | ||
12. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'38"810 | 1'38"725 | | 1'38"725 | 9 | ||
13. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'38"777 | 1'38"808 | | 1'38"808 | 9 | ||
14. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'39"395 | 1'39"298 | | 1'39"298 | 16 | ||
15. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'39"503 | 1'39"646 | | 1'39"646 | 14 | ||
16. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'39"516 | | 1'39"516 | 10 | |||
17. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'39"724 | | 1'39"724 | 9 | |||
18. | 94 | - | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'39"930 | | 1'39"930 | 9 | |||
19. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'39"994 | | 1'39"994 | 9 | |||
20. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'40"471 | | 1'40"471 | 8 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties