9 reacties | 2382x gelezen
25-11-2017 12:29
EvDelft | Na twee vrije trainingen waarbij de tijden erg dicht bij elkaar lagen, lijken de auto's van Mercedes wat afstand te nemen van de rest.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Lewis Hamilton was iets meer dan een halve seconde sneller dan Kimi Räikkönen, de snellere van de twee coureurs uit Maranello. Echter, de derde vrije training werd onder daglicht verreden, terwijl de kwalificatie later vandaag en de race morgen tijdens de avondschemering worden gehouden. Dat betekent dus dat de tijden van nu niet geheel representatief zijn.
Opvallend is echter dat coureurs op de plekken 9 tot en met 12 binnen één tiende van een seconde zitten. Toro Rosso heeft het zwaar en is momenteel het langzaamste team met motoren van Renault. Verder presteert McLaren hier heel aardig, met beide auto's in de top tien en ook Pascal Wehrlein deed het goed in zijn Sauber met een zestiende plek.
Uitslag VT3 GP Abu Dhabi, 25 november 2018 | |||||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden | ||
1. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37"627 | 18 | |
2. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'37"900 | 0"273 | 20 |
3. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'38"157 | 0"530 | 21 |
4. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'38"174 | 0"547 | 21 |
5. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'38"340 | 0"713 | 15 |
6. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'38"587 | 0"960 | 13 |
7. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'39"155 | 1"528 | 14 |
8. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'39"277 | 1"650 | 17 |
9. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'39"340 | 1"713 | 14 |
10. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'39"367 | 1"740 | 18 |
11. | 19 | - | Felipe Massa | Williams | 1'39"383 | 1"756 | 15 |
12. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'39"396 | 1"769 | 17 |
13. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'39"500 | 1"873 | 17 |
14. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'39"831 | 2"204 | 18 |
15. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'40"079 | 2"452 | 18 |
16. | 94 | - | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'40"307 | 2"680 | 19 |
17. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'40"572 | 2"945 | 15 |
18. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'40"737 | 3"110 | 20 |
19. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'40"789 | 3"162 | 20 |
20. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'40"883 | 3"256 | 22 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties