9 reacties | 2657x gelezen
30-10-2017 00:02
EvDelft | Hieronder volgt de tussenstand na de Grote Prijs van Mexico.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Er zijn een paar kleine wijzigingen. Lewis Hamilton is nu wereldkampioen. Lance Stroll gaat dankzij zijn zesde plek twee plaatsen omhoog, ten koste van teamgenoot Felipe Massa en Nico Hülkenberg. Force India is nu zeker van de vierde plek in het kampioenschap voor constructeurs: de voorsprong op Williams is 99 punten en er zijn er nog maar 86 te behalen.
Tussenstand kampioenschap coureurs na GP Mexico width="50" height="29"> | ||||||||||||||||||||||
Pos | Team | Totaal | ||||||||||||||||||||
1. | L. Hamilton | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 333 | ||
2. | S. Vettel | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | - | 12 | - | 18 | 12 | 277 | ||
3. | V. Bottas | 18 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 262 | ||
4. | D. Riccardo | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | - | - | 192 | ||
5. | K. Räikkönen | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | - | 10 | 15 | 15 | 178 | |||
6. | M. Verstappen | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 25 | 18 | 12 | 25 | 148 | ||
7. | S. Pérez | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 92 | ||
8. | E. Ocon | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 83 | ||
9. | C. Sainz | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | 0 | 12 | - | - | 6 | - | 54 | ||
10. | L. Stroll | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | 40 | ||
11. | F. Massa | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 | |||
12. | N. Hülkenberg | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | 34 | ||
13. | R. Grosjean | - | - | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
14. | K. Magnussen | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | ||
15. | S. Vandoorne | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
16. | F. Alonso | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 11 | |||
17. | J. Palmer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
18. | P. Wehrlein | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | ||||
19. | D. Kvyat | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | |||||
20. | M. Ericsson | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
21. | A. Giovinazzi | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
22. | P. Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23. | B. Hartley | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
J. Button | - | - | ||||||||||||||||||||
P. di Resta | - | - |
Tussenstand kampioenschap constructeurs na GP Mexico width="50" height="29"> | ||||||||||||||||||||||
Pos | Team | Totaal | ||||||||||||||||||||
1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 595 | ||
2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | - | 12 | 10 | 33 | 27 | 455 | ||
3. | Red Bull | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 340 | ||
4. | Force India | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 175 | ||
5. | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 76 | ||
6. | Toro Rosso | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | ||
7. | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | - | 48 | ||
8. | Haas | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 47 | ||
9. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
10. | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties