10 reacties | 2489x gelezen
22-10-2017 00:55
EvDelft | Lewis Hamilton zal de Grote Prijs van Amerika vanaf de eerste startplek aanvangen.
Bron: MotorSportWeek.com
De titel kan dit weekeinde beslist worden, hoewel Sebastian Vettel zijn uiterste best deed tijdens de kwalificatie. Hij start als tweede, bijna een kwart seconde achter de tijd van Hamilton.
Lewis reed zijn snelste tijd, een 1'33"108, tijdens zijn eerste snelle ronde in de derde kwalificatie. Hij kon die tijd niet meer verbeteren in zijn tweede run, omdat hij een slordige derde sector reed. Vettel kwam tot op 0"239 van de tijd van de coureur van Mercedes. Belangijker is echter dat hij vóór de andere Mercedes start. Valtteri Bottas start als derde met Daniel Ricciardo van Red Bull als vierde.
Zowel Ricciardo als de als vijfde gekwalificeerde Kimi Räikkönen reden tot op een duizendste dezelfde tijd: 1'33"577. Omdat Ricciardo zijn tijd (enkele seconden) eerder liet noteren dan de Fin, start hij vóór de Ferrari.
Max Verstappen was de zesde tijdens de kwalificatie. Echter, daar komen morgen 15 plekken bij, zodat hij vanaf de achterste drie plekken ergens de race zal aanvangen. Bovendien reed Max als enige coureur in de derde kwalificatie niet op de ultrazachte banden, maar de op de langzamere superzachte banden. Dat betekent dat hij meer nieuwe setjes ultrazacht overheeft voor morgen.
Nico Hülkenberg reed om 'strategische' redenen de tweede kwalificatie niet, hoewel hij in de eerste sessie nog als negende afsloot. Hij krijgt morgen 20 plekken straf, dus veel maakt het allemaal niet uit.
Uitslag kwalificatie GP Amerika, 21 oktober 2017 ![]() | ||||||||||
Pos. | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Kwalificatie | ||||
1. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34"822 | 1 | 1'33"437 | 1 | 1'33"108 | 1'33"108 |
2. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'35"420 | 4 | 1'34"103 | 4 | 1'33"347 | 1'33"347 |
3. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'35"309 | 3 | 1'33"769 | 2 | 1'33"568 | 1'33"568 |
4. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'35"991 | 11 | 1'34"495 | 5 | 1'35"577 | 1'33"577 |
5. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'35"649 | 7 | 1'33"840 | 3 | 1'33"577 | 1'33"577 |
6. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'34"899 | 2 | 1'34"716 | 6 | 1'33"658 | 1'33"658 |
7. | 31 | - | Esteban Ocon | Force India | 1'35"849 | 10 | 1'35"113 | 10 | 1'34"647 | 1'34"647 |
8. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'35"517 | 5 | 1'34"899 | 8 | 1'34"852 | 1'34"852 |
9. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'35"712 | 8 | 1'35"046 | 9 | 1'35"007 | 1'35"007 |
10. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'35"358 | 14 | 1'34"789 | 7 | 1'35"148 | 1'35"148 |
11. | 19 | - | Felipe Massa | Williams | 1'35"603 | 6 | 1'35"155 | 11 | 1'35"155 | |
12. | 26 | - | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'36"073 | 12 | 1'35"529 | 12 | 1'35"529 | |
13. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'36"286 | 13 | 1'35"641 | 13 | 1'35"641 | |
14. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'36"835 | 15 | 1'35"870 | 14 | 1'35"870 | |
15. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'35"740 | 9 | - | 15 | - | |
16. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'36"842 | 16 | 1'36"842 | |||
17. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'36"868 | 17 | 1'36"868 | |||
18. | 39 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'36"889 | 18 | 1'36"889 | |||
19. | 94 | - | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'37"179 | 19 | 1'37"179 | |||
20. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'37"394 | 20 | 1'37"394 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties