11 reacties | 2361x gelezen
26-08-2017 15:52
EvDelft | Lewis Hamilton staat met het aantal pole posities nu gelijk met de legendarische Michael Schumacher: 68 keer behaalden beide coureurs de eerste startplek in hun carrière.
Bron: PlanetF1.com
Hamilton deed dat met het scherper stellen van het ronderecord op Spa-Francorchamps van 1'42"553. Zoals eigenlijk al het hele seizoen, ging het in de kwalificatie uiteindelijk tussen Ferrari en Mercedes. Mercedes was dit keer de snellere.
Ook in de tweede kwalificatie wist Hamilton het ronderecord scherper te stellen, met een 1'42"927, maar dook daar in de derde sessie dus nog onder.
Zoals gezegd staan Schumacher en Hamilton nu allebei op 68 pole posities, al had de Duitser daar 247 races voor nodig. Hamilton zal morgen zijn 200ste start doen.
Hamilton zal zijn titelrivaal Sebastian Vettel naast zich zien staan. Hij was ongeveer een kwart seconde langzamer dan de Mercedes. Beide coureurs vinden hun teamgenoten recht achter zich: Valtteri Bottas op de derde plek en Kimi Räikkönen op de vierde.
Max Verstappen en Daniel Ricciardo vullen plichtsgetrouw de derde rij, met de Nederlander wederom op de vijfde plek. Ook hij was flink sneller dan zijn teamgenoot: bijna een halve seconde.
Jolyon Palmer wist voor het eerst dit jaar in de top tien te komen, maar kon helaas in de derde sessie geen tijd neerzetten. Toen hij na de tweede kwalificatie op de weegbrug werd geroepen, wilde zijn wagen daarna niet meer in de eerste versnelling, zodat zijn monteurs snel één en ander moesten repareren. Hij was nog op tijd op de baan om een geklokte ronde te rijden, maar het mocht niet zijn: met een wolk van rook achter zich gaf zijn versnellingbak het op. Hij zal dan ook een nieuwe krijgen - en vijf plaatsen straf.
Fernando Alonso reed een goede kwalificatie en komt op de elfde plek. Hij deed zijn uiterste best in de top tien te komen, maar een 'geen vermogen, geen vermogen!' deed voor de fans van de Spanjaard het ergste vrezen. Vandoorne, die geen tijd neerzette in de tweede kwalificatie omdat hij toch een paar plekken straf heeft, gaf zijn teamgenoot nog een slipstream, maar het mocht niet baten.
Inmiddels zijn de volgende straffen bekend voor de volgende coureurs:
Stoffel Vandoorne:
60 plaatsen straf voor nieuwe motoronderdelen
5 plaatsen straf voor een nieuwe versnellingsbak
Marcus Ericsson:
5 plaatsen straf voor een nieuwe versnellingsbak
Felipe Massa:
5 plaatsen straf voor te snel rijden onder geel
Jolyon Palmer:
5 plaatsen straf voor een nieuwe versnellingsbak
Pascal Wehrlein:
5 plaatsen straf voor een nieuwe versnellingsbak
Uitslag kwalificatie GP België, 26 augustus 2017 | |||||||||
Pos. | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Kwalificatie | |||
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"184 | 1 | 1'42"927 | 1 | 1'42"553 | 1'42"553 |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"275 | 2 | 1'43"987 | 5 | 1'42"795 | 1'42"795 |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'44"773 | 5 | 1'43"249 | 2 | 1'43"094 | 1'43"094 |
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'44"729 | 4 | 1'43"700 | 3 | 1'43"270 | 1'43"270 |
5. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1'44"535 | 3 | 1'43"940 | 4 | 1'43"380 | 1'43"380 |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'45"114 | 6 | 1'44"224 | 6 | 1'43"863 | 1'43"863 |
7. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1'45"280 | 8 | 1'44"988 | 9 | 1'44"982 | 1'44"982 |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'45"591 | 13 | 1'44"894 | 8 | 1'45"244 | 1'45"244 |
9. | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1'45"277 | 7 | 1'45"006 | 10 | 1'45"369 | 1'45"369 |
10. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1'45"447 | 11 | 1'44"483 | 7 | geen tijd | geen tijd |
11. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1'45"668 | 14 | 1'45"090 | 1'45"090 | ||
12. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1'45"728 | 15 | 1'45"133 | 1'45"133 | ||
13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1'45"535 | 12 | 1'45"400 | 1'45"400 | ||
14. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'45"374 | 9 | 1'45"439 | 1'45"439 | ||
15. | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'45"441 | 10 | geen tijd | geen tijd | ||
16. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'45"832 | 1'45"832 | ||||
17. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'46"028 | 1'46"028 | ||||
18. | 18 | Lance Stroll | Williams | 1'46"915 | 1'46"915 | ||||
19. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'47"214 | 1'47"214 | ||||
20. | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'47"679 | 1'47"679 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties