0 reacties | 1198x gelezen
26-08-2017 13:09
EvDelft | Kimi Räikkönen wist niet alleen de snelste tijd te rijden van de derde vrije training, maar tevens was die ronde de snelste ooit geklokt op het circuit van Spa-Francorchamps.
Bron: EirSport.ie
De Fin reed een ronde van 1'43"916. Dat is 0"197 sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die op zijn beurt één duizendste sneller was dan Lewis Hamilton in zijn Mercedes.
Kimi, die al vier keer wist te winnen op het circuit in de Ardennen, wist het ronderecord te verbreken van Jarno Trulli in 2009, welke tijdens de tweede kwalificatie werd gezet op 1'44"503.
Lewis Hamilton had verwacht met zijn auto sneller te zijn dan het duo van Ferrari. Echter, het team uit Maranello heeft een aantal nieuwe ærodynamische onderdelen meegenomen en het lijkt erop dat de auto's meer competitief zijn dan verwacht.
Red Bull was vierde, met Max Verstappen, al was dat op meer dan een seconde achterstand van Räikkönen. Achter hem in de lijst staan Valtteri Bottas in de Mercedes en zijn eigen teamgenoot Daniel Ricciardo.
Felipe Massa reed vandaag zijn eerste geklokte ronden, maar was langzamer dan zijn teamgenoot Lance Stroll. Niet verrassend is het dat de twee auto's van Sauber achteraan staan.
De sessie werd kort onderbroken toen de achterkant van de Toro Rosso van Daniil Kvyat vlam vatte.
Uitslag VT3 GP België, 26 augustus 2017 | |||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden |
1. | 7 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'43"916 | 17 | |
2. | 5 - Sebastian Vettel | Ferrari | 1'44"113 | 0"197 | 15 |
3. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"114 | 0"198 | 11 |
4. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 1'45"034 | 1"118 | 13 |
5. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 1'45"230 | 1"314 | 18 |
6. | 3 - Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'45"286 | 1"370 | 18 |
7. | 30 - Jolyon Palmer | Renault | 1'45"491 | 1"575 | 11 |
8. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 1'45"857 | 1"941 | 14 |
9. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'45"942 | 2"026 | 18 |
10. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | 1'46"060 | 2"144 | 12 |
11. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 1'46"064 | 2"148 | 11 |
12. | 31 - Esteban Ocon | Force India | 1'46"179 | 2"263 | 14 |
13. | 8 - Romain Grosjean | Haas | 1'46"196 | 2"280 | 14 |
14. | 2 - Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'46"300 | 2"384 | 14 |
15. | 18 - Lance Stroll | Williams | 1'46"620 | 2"704 | 18 |
16. | 19 - Felipe Massa | Williams | 1'46"667 | 2"751 | 22 |
17. | 20 - Kevin Magnussen | Haas | 1'46"690 | 2"774 | 13 |
18. | 26 - Daniil Kyat | Toro Rosso | 1'47"903 | 3"987 | 7 |
19. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 1'48"296 | 4"380 | 17 |
20. | 9 - Marcus Ericsson | Sauber | 1'48"300 | 4"384 | 6 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties