9 reacties | 2566x gelezen
25-08-2017 16:27
EvDelft | Lewis Hamilton was op vrijdag na het vallen van de vlag van de tweede vrije training de snelste coureur. Vóór het einde van de sessie trok een zware bui over het circuit.
Bron: SkySports.com
De leider in de tussenstand, Sebastian Vettel, was slechts vijfde. Toch blijft Mercedes het team uit Italië met argusogen volgen. Vettel liet eerder al weten dat hij er helemaal klaar voor is om de titelstrijd te vervolgen.
Ondanks dat Hamilton in de ochtendsessie de langzaamste van de drie banden gebruikte, was hij niet veel langzamer dan Kimi, die in de ochtend de snelste was. Nu was Lewis op de ultrazachte banden 0"262 sneller dan Kimi, die de tweede tijd wist te noteren. Vettel was, zoals gezegd, slechts vijfde op bijna een halve seconde achterstand. Echter, Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, liet weten dat hij verwacht dat Ferrari nog niet het achterste van haar tong heeft laten zien.
Wolff: "Het zit heel dicht bij elkaar. Dichter bij elkaar, denk ik, dan je kunt zien aan de tijden. De lange run van Vettel was uitstekend, veel sneller dan die van de rest van het veld."
Het veranderlijke weer in de Ardennen had het laatste woord. Ongeveer 20 minuten voor het einde van de sessie begon het te regenen en daarmee kwam een einde aan de snelle tijden. Tevens betekent dat, dat de voorbereiding van alle teams op de race, traditioneel gedaan in de tweede vrije training, niet voltooid zijn. Echter, het is zeker goed mogelijk dat er een bui valt tijdens de race.
De twee auto's van Red Bull reden met een andere afstelling. De RB13 van Max Verstappen was de snellere van de twee - het verschil tussen hem en Daniel Ricciardo bedraag 0,9 seconde - en de Nederlander werd dan ook vierde, direct achter Bottas, die vandaag moeite lijkt te hebben zijn teamgenoot bij te houden.
Felipe Massa kwam, na zijn ongeluk in de ochtend, niet in actie in de tweede vrije training.
Uitslag VT2 GP België, 25 augustus 2017 | |||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | Verschil | # ronden |
1. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44"753 | 17 | |
2. | 7 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'45"015 | 0"262 | 21 |
3. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 1'45"180 | 0"427 | 17 |
4. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 1'45"225 | 0"472 | 16 |
5. | 5 - Sebastian Vettel | Ferrari | 1'45"235 | 0"482 | 20 |
6. | 3 - Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'46"072 | 1"319 | 15 |
7. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 1'46"441 | 1"688 | 24 |
8. | 31 - Esteban Ocon | Force India | 1'46"473 | 1"720 | 19 |
9. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'46"561 | 1"808 | 19 |
10. | 30 - Jolyon Palmer | Renault | 1'46"670 | 1"917 | 23 |
11. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | 1'46"743 | 1"990 | 20 |
12. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 1'46"984 | 2"231 | 18 |
13. | 8 - Romain Grosjean | Haas | 1'47"285 | 2"532 | 15 |
14. | 2 - Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'47"303 | 2"550 | 17 |
15. | 26 - Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'47"450 | 2"697 | 12 |
16. | 20 - Kevin Magnussen | Haas | 1'47"556 | 2"803 | 15 |
17. | 18 - Lance Stroll | Williams | 1'47"861 | 3"108 | 13 |
18. | 9 - Marcus Ericsson | Sauber | 1'49"214 | 4"461 | 12 |
19. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 1'49"725 | 4"972 | 18 |
20. | 19 - Felipe Massa | Williams | - |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties