8 reacties | 7355x gelezen
08-08-2017 01:38
EvDelft | De eerste 'helft' van het seizoen is verreden. Verschillende coureurs hebben in de afgelopen races strafpunten gekregen.
Bron: FIA.com
Berucht zijn de punten die Sebastian Vettel in Azerbeidzjan opliep, maar ook die van Daniil Kvyat op Silverstone en Max Verstappen in Hongarije staan nog vers in het geheugen.
Maar.... hoeveel strafpunten heeft elke coureur nu eigelijk?
Hieronder een overzichtje.
Overzicht strafpunten | ||
Pos. | Coureur | Aantal punten |
1. | Daniil Kvyat | 10 |
2. | Kevin Magnussen | 7 |
- | Sebastian Vettel | 7 |
4. | Jolyon Palmer | 5 |
- | Sergio Pérez | 5 |
- | Carlos Sainz | 5 |
- | Stoffel Vandoorne | 5 |
8. | Nico Hülkenberg | 4 |
- | Esteban Ocon | 4 |
10. | Romain Grosjean | 3 |
- | Max Verstappen | 3 |
12. | Lewis Hamilton | 2 |
- | Felipe Massa | 2 |
- | Pascal Wehrlein | 2 |
15. | Fernando Alonso | 0 |
- | Valtteri Bottas | 0 |
- | Marcus Ericsson | 0 |
- | Kimi Räikkönen | 0 |
- | Daniel Ricciardo | 0 |
- | Lance Stroll | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties