5 reacties | 2243x gelezen
12-06-2017 19:18
EvDelft | Hieronder volgt de hernieuwde tussenstand in het kampioenschap voor coureurs én voor constructeurs na de Grote Prijs van Canada. Lewis Hamilton heeft het verschil in punten weten te verkleinen van 25 naar 12 punten, terwijl het verschil tussen Daniel Ricciardo en Max Verstappen groeit, in het nadeel van de Nederlander
Bron: Formule1nieuws.nl
Tussenstand kampioenschap coureurs na GP Canada | ||||||||||
Pos | Coureur | Team | AUS | CHN | BAH | RUS | E | MC | CDN | Totaal |
1. | 5 - Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 141 |
2. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 36 | 29 | 23 | 36 | 6 | 25 | 129 |
3. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 93 |
4. | 7 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | 73 |
5. | 3 - Daniel Riccardo | Red Bull | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 67 |
6. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | 45 |
7. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | 44 |
8. | 31 - Esteban Ocon | Force India | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 27 |
9. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 25 |
10. | 19 - Felipe Massa | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | 20 |
11. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | 18 |
12. | 8 - Romain Grosjean | Haas | - | 0 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 10 |
13. | 20 - Kevin Magnussen | Haas | - | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | ||
15. | 26 - Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 |
16. | 18 - Lance Stroll | Williams | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17. | 30 - Jolyon Palmer | Renautl | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 9 - Marcus Eriksson | Sauber | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
19. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
20. | 34 - Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | - | 0 | |||||
21. | 2 - Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
22 - Jenson Button | McLaren | - | - |
Tussenstand kampioenschap constructeurs na GP Canada | |||||||||
Pos | Team | AUS | CHN | BAH | RUS | E | MC | CDN | Totaal |
1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 222 |
2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 214 |
3. | Red Bull | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 112 |
4. | Force India | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 71 |
5. | Toro Rosso | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | 29 |
6. | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
7. | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 18 |
8. | Haas | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
9. | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 |
10. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties