8 reacties | 2981x gelezen
28-04-2017 16:27
EvDelft | Sebastian Vettel leidde een 1-2 voor Ferrari na de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Rusland. Mercedes lijkt problemen te hebben de snelheid te vinden.
Bron: BBC.com
De viervoudig wereldkampioen was 0"263 sneller dan zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. Valtteri Bottas, voor Mercedes, was 0"670 langzamer dan de Duitser, gevolgd door zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die slechts 0"063 langzamer was dan de snelste Mercedes.
Hamilton had een moeilijke dag en had ook problemen met de snelheid op de lange afstand. Maar Bottas leek minder last te hebben bij de race simulatie en was net zo snel als de Ferrari van Sebastian Vettel tijdens de eerste helft van de tweede vrije training. Hamilton lijkt zijn auto niet op orde te krijgen. Zijn eerste twee pogingen tot een snelle ronde brak hij af, maakte veel fouten en was de hele dag al langzamer dan zijn teamgenoot.
De twee auto's van Red Bull waren vijfde en zesde, maar bijna anderhalve seconde achter Vettel. De auto van Max Verstappen viel halverwege de tweede vrije training stil met een probleem aan de motor.
Het was echter nog minder voor McLaren. Stoffel Vandoorne had een probleem aan zijn motor aan het einde van de eerste vrije training en daardoor had hij een nieuwe motor nodig. Dat resulteert voor hem in een straf van 15 plaatsen op de startopstelling, zondag.
Uitslag tweede vrije training Rusland 2017 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.120 | 36 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:34.383 | +0.263s | 36 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.790 | +0.670s | 36 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.829 | +0.709s | 34 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:35.540 | +1.420s | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:35.910 | +1.790s | 26 |
7 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.261 | +2.141s | 39 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:36.329 | +2.209s | 38 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.506 | +2.386s | 31 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.600 | +2.480s | 38 |
11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.654 | +2.534s | 39 |
12 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:36.765 | +2.645s | 27 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:36.771 | +2.651s | 22 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.039 | +2.919s | 31 |
15 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:37.083 | +2.963s | 36 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:37.125 | +3.005s | 25 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:37.300 | +3.180s | 35 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:37.441 | +3.321s | 30 |
19 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.747 | +3.627s | 36 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:37.819 | +3.699s | 29 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties