5 reacties | 2659x gelezen
28-04-2017 12:01
EvDelft | De leiders in het kampioenschap, Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes), hadden wat problemen in de eerste vrije training. Kimi Räikkönen was voor Ferrari de snelste toen de vlag was gevallen.
Bron: BBC.com
Hij was slechts 0"045 sneller dan zijn landgenoot Valtteri Bottas, die voor Mercedes rijdt. Hun teamgenoten hadden allebei hun momentjes naast de baan. Hamilton was 0"607 seconden langzamer dan Kimi en vindt zichzelf terug op de derde plek. Daarna volgden Max Verstappen (Red Bull), Vettel en Daniel Ricciardo (Red Bull). De top tien wordt gecompleteerd door de Force India van Sergio Pérez, de Williams' van Felipe Massa en Lance Stroll, en de tweede Force India van Esteban Ocon, die overigens voor een korte onderbreking zorgde van de eerste vrije trainig toen zijn motorkap van de wagen afvloog op het rechte stuk.
Het was lekker lenteweer, met een mooi zonnetje, en de met sneeuw bedekte bergen van de Kaukasus zorgden voor en prachtig plaatje. Het circuit zelf ligt rond het Olympisch dorp en biedt weinig grip. De coureurs vinden dat een flinke uitdaging en er waren veel uitstapjes van coureurs die de grens opzochten.
Stoffel Vandoorne klaagde aan het einde van de sessie over 'geen vermogen' en kroop terug naar de pitstraat. De Belg had toch al geen goed begin van het weekeinde, want in vier races tijd heeft hij nu zijn vierde MGU-H gemonteerd gekregen, van de maximaal vier die dit seizoen zijn toegestaan. De MGU-H is het gedeelte van de aandrijflijn die zorgt voor het opslaan van energie uit de turbo en dat omzet naar stroom, welke naar de accu wordt geleid. Het is nog niet bekend wat het probleem was aan de auto van Vandoorne.
Uitslag eerste vrije training Rusland 2017 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:36.074 | 19 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.119 | +0.045s | 24 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.681 | +0.607s | 23 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:37.174 | +1.100s | 19 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:37.230 | +1.156s | 19 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:37.290 | +1.216s | 19 |
7 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:37.457 | +1.383s | 29 |
8 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.900 | +1.826s | 29 |
9 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.944 | +1.870s | 30 |
10 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:38.065 | +1.991s | 28 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:38.496 | +2.422s | 17 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.747 | +2.673s | 23 |
13 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:38.813 | +2.739s | 16 |
14 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:38.976 | +2.902s | 17 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:39.158 | +3.084s | 16 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:39.533 | +3.459s | 17 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:39.541 | +3.467s | 19 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:39.731 | +3.657s | 21 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:40.079 | +4.005s | 20 |
20 | 46 | Sergey Sirotkin | RENAULT | 2 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties