6 reacties | 2309x gelezen
08-03-2017 20:59
EvDelft | Het was vandaag wederom de eer aan Valtteri Bottas om de snelste tijd te noteren, en dat deed hij in de ochtend. Lewis Hamilton, die in de middag reed, kwam niet verder dan de vijfde tijd.
Bron: Formule1nieuws.nl
Ook Felipe Massa was weer snel, met een tweede tijd, ook in de ochtend, terwijl Kimi Räikkönen (die ondertussen ook een Ferrari afschreef) en Max Verstappen het gat tussen de twee Mercedessen wisten op te vullen.
Haas lijkt inmiddels de eerder gevonden snelheid kwijt te zijn en bij McLaren is het wederom kommer en kwel. Ook Sauber lijkt achteraan te bungelen, terwijl Jolyon Palmer het duidelijk lastiger vindt de huidige Renault te rijden dan Nico Hülkenberg.
Resultaten wintertest 8 maart 2017 | ||||
Pos. | Coureur | Team | Tijd | # ronden |
1. | 77 - Valtteri Bottas | Mercedes | 1'19"310 | 70 (ochtend) |
2. | 19 - Felipe Massa | Williams | 1'19"420 | 63 (hele dag) |
3. | 7 - Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'20"406 | 53 (hele dag) |
4. | 33 - Max Verstappen | Red Bull | 1'20"432 | 73 (hele dag) |
5. | 44 - Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20"702 | 58 (middag) |
6. | 27 - Nico Hülkenberg | Renault | 1'21"213 | 61 (hele dag) |
7. | 11 - Sergio Pérez | Force India | 1'21"297 | 87 (hele dag) |
8. | 18 - Lance Stroll | Williams | 1'21"531 | 44 (middag) |
9. | 55 - Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'21"872 | 82 (hele dag) |
10. | 8 - Romain Grosjean | Haas | 1'21"887 | 76 (hele dag) |
11. | 94 - Pascal Wehrlein | Sauber | 1'23"000 | 59 (middag) |
12. | 14 - Fernando Alonso | McLaren | 1'23"041 | 37 (hele dag) |
13. | 9 - Marcus Ericsson | Sauber | 1'23"384 | 32 (middag) |
14. | 30 - Jolyon Palmer | Renault | 1'24"774 | 23 (middag) |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties