3 reacties | 1977x gelezen
26-11-2016 15:15
bvonk | Mercedes-coureur Lewis Hamilton is met een 1.38.755 de snelste in de kwalificatie van Abu Dhabi. Zijn teamgenoot en WK-leider Nico Rosberg pakt de tweede plek, gevolgd door Red Bull-coureur Daniel Ricciardo.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Q1
Mercedes-coureur Lewis Hamilton zet al snel een tijd neer van 1.39.487, zijn teamgenoot Nico Rosberg is een seconde langzamer. Ook Vettel, Verstappen en Räikkönenkomen in Q1 boven Rosberg te staan. Het Toro Rosso team heeft het hele weekend al problemen met de banden en komen bij de kwalificatie niet verder dan Q1. Afvallers: Kvyat, Magnussen, Nasr, Ocon, Sainz en Ericsson.
Q2
Ook bij Q2 is Hamilton de snelste maar Rosberg zit er nu maar 0.1 seconde achter. Afvaller: Bottas, Button, Gutierrez, Grosjean, Palmer en Wehrlein.
Q3
Lewis Hamilton pakt de pole van Abu Dhabi, Nico Rosberg moet uiteindelijk 0.3 seconde toegeven op de Brit. Daniel Ricciardo maakt de top drie compleet. Verstappen maakt zijn tweede run niet af en start achter de Ferrari's.
Pos | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | |||
2 | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | |||
3 | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | |||
4 | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | |||
5 | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | |||
6 | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | |||
7 | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | |||
8 | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | |||
9 | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | |||
10 | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | |||
11 | 1:41.192 | 1:41.084 | ||||
12 | 1:41.158 | 1:41.272 | ||||
13 | 1:41.639 | 1:41.480 | ||||
14 | 1:41.467 | 1:41.564 | ||||
15 | 1:41.775 | 1:41.820 | ||||
16 | 1:41.886 | 1:41.995 | ||||
17 | 1:42.003 | |||||
18 | 1:42.142 | |||||
19 | 1:42.247 | |||||
20 | 1:42.286 | |||||
21 | 1:42.393 | |||||
22 | 1:42.637 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties
Jammer van de laatste ronde van Max, had zeker voor P3 kunnen gaan. Alonso mooi voor beide Williams wagens.
bvonk schreef:
Jammer van de laatste ronde van Max, had zeker voor P3 kunnen gaan. Alonso mooi voor beide Williams wagens.
Hopen dat hij het tijdens de race goed kan maken. Vanaf p3 was het saai geworden.
Hamilton mag winnen, zolang rosberg ma in de top 4 eindigt. Ik heb het effe opgezocht, en rtl duitsland heeft de uitzendrechten f1 tot einde 2017, daarna is het koffiedik kijken........