5 reacties | 2188x gelezen
02-10-2016 16:43
bvonk | Aan de top vergroot Nico Rosberg zijn voorsprong op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Fernando Alonso stijgt naar p10 ten koste van Felipe Massa. Jolyon Palmer pakte in Maleisië zijn eerste WK punt en stijgt daarmee 3 plaatsen naar P17.
Bron: Formule1Nieuws.nl
Pos | Coureur | Nationality | Car | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | GER | Mercedes | 288 | ||
2 | Lewis | GBR | Mercedes | 265 | ||
3 | Daniel | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 204 | ||
4 | Kimi | FIN | Ferrari | 160 | ||
5 | Sebastian | GER | Ferrari | 153 | ||
6 | Max | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 147 | ||
7 | Valtteri | FIN | Williams Mercedes | 80 | ||
8 | Sergio | MEX | Force India Mercedes | 74 | ||
9 | Nico | GER | Force India Mercedes | 50 | ||
10 (+1) | Fernando | ESP | McLaren Honda | 42 | ||
11(-1) | Felipe | BRA | Williams Mercedes | 41 | ||
12 | Carlos | ESP | Toro Rosso Ferrari | 30 | ||
13 | Romain | FRA | Haas Ferrari | 28 | ||
14 | Daniil | RUS | Toro Rosso Ferrari | 25 | ||
15 | Jenson | GBR | McLaren Honda | 19 | ||
16 | Kevin | DEN | Renault | 7 | ||
17 (+3) | Jolyon | GBR | Renault | 1 | ||
18 (-1) | Pascal | GER | MRT Mercedes | 1 | ||
19 (-1) | Stoffel | BEL | McLaren Honda | 1 | ||
20 (-1) | Esteban | MEX | Haas Ferrari | 0 | ||
21 | Marcus | SWE | Sauber Ferrari | 0 | ||
22 | Felipe | BRA | Sauber Ferrari | 0 | ||
23 | Rio | INA | MRT Mercedes | 0 | ||
24 | Esteban | FRA | MRT Mercedes | 0 |
Pos | Team | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 553 | ||
2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 359 | ||
3 | Ferrari | 313 | ||
4 | Force India Mercedes | 124 | ||
5 | Williams Mercedes | 121 | ||
6 | McLaren Honda | 62 | ||
7 | Toro Rosso Ferrari | 47 | ||
8 | Haas Ferrari | 28 | ||
9 | Renault | 8 | ||
10 | MRT Mercedes | 1 | ||
11 | Sauber Ferrari | 0 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties